Atom Scientific 是化學(xué)品、試劑、設(shè)備和耗材制造商和供應(yīng)商,擁有生命科學(xué)專用染料的專業(yè)知識。
AtomSci | RRSK41-100 | Light Green Counterstain AFB Stain Kit, 100 assays | 814.86 |
AtomSci | RRSK41-200 | Light Green Counterstain AFB Stain Kit, 200 assays | 777.78 |
AtomSci | RRSK41-500 | Light Green Counterstain AFB Stain Kit, 500 assays | 1040.22 |
AtomSci | RRSK41-1000 | Light Green Counterstain AFB Stain Kit, 1000 assays | 1181.34 |
AtomSci | RRSK42-100 | Methylene Blue Counterstain AFB Stain Kit, 100 assays | 733.68 |
AtomSci | RRSK42-200 | Methylene Blue Counterstain AFB Stain Kit, 200 assays | 953.82 |
AtomSci | RRSK42-500 | Methylene Blue Counterstain AFB Stain Kit, 500 assays | 963.18 |
AtomSci | RRSK42-1000 | Methylene Blue Counterstain AFB Stain Kit, 1000 assays | 1287.72 |
AtomSci | RRSK6-100 | Alcian Blue PAS Stain Kit, 100 assays | 1012.32 |
AtomSci | RRSK6-200 | Alcian Blue PAS Stain Kit, 200 assays | 1054.98 |
AtomSci | RRSK6-500 | Alcian Blue PAS Stain Kit, 500 assays | 1462.5 |
AtomSci | RRSK6-1000 | Alcian Blue PAS Stain Kit, 1000 assays | 2200.14 |
AtomSci | RRSK300-100 | Alcian Blue Stain Kit (pH1.0), 100 assays | 796.86 |
AtomSci | RRSK300-200 | Alcian Blue Stain Kit (pH1.0), 200 assays | 1053.9 |
AtomSci | RRSK300-500 | Alcian Blue Stain Kit (pH1.0), 500 assays | 1387.8 |
AtomSci | RRSK300-1000 | Alcian Blue Stain Kit (pH1.0), 1000 assays | 1788.48 |
AtomSci | RRSK400-100 | Alcian Blue Stain Kit (pH2.5), 100 assays | 993.78 |
AtomSci | RRSK400-200 | Alcian Blue Stain Kit (pH2.5), 200 assays | 940.32 |
AtomSci | RRSK400-500 | Alcian Blue Stain Kit (pH2.5), 500 assays | 1227.24 |
AtomSci | RRSK400-1000 | Alcian Blue Stain Kit (pH2.5), 1000 assays | 1571.4 |
AtomSci | RRSK7-100 | Malachite Green Counterstain Cold Kinyoun Stain Kit, 100 assays | 906.3 |
AtomSci | RRSK7-200 | Malachite Green Counterstain Cold Kinyoun Stain Kit, 200 assays | 848.52 |
AtomSci | RRSK7-500 | Malachite Green Counterstain Cold Kinyoun Stain Kit, 500 assays | 1053.9 |
AtomSci | RRSK7-1000 | Malachite Green Counterstain Cold Kinyoun Stain Kit, 1000 assays | 1378.98 |
AtomSci | RRSK8-100 | Methylene Blue Counterstain Cold Kinyoun Stain Kit, 100 assays | 783.9 |
AtomSci | RRSK8-200 | Methylene Blue Counterstain Cold Kinyoun Stain Kit, 200 assays | 848.52 |
AtomSci | RRSK8-500 | Methylene Blue Counterstain Cold Kinyoun Stain Kit, 500 assays | 905.76 |
AtomSci | RRSK8-1000 | Methylene Blue Counterstain Cold Kinyoun Stain Kit, 1000 assays | 1192.68 |
AtomSci | RRSK100-100 | Muller Colloidal Iron Stain Kit, 100 assays | 819.72 |
AtomSci | RRSK100-200 | Muller Colloidal Iron Stain Kit, 200 assays | 905.76 |
AtomSci | RRSK100-500 | Muller Colloidal Iron Stain Kit, 500 assays | 1287.72 |
AtomSci | RRSK100-1000 | Muller Colloidal Iron Stain Kit, 1000 assays | 1511.82 |
AtomSci | RRSK10-100 | Highman Congo Red Stain Kit, 100 assays | 762.3 |
AtomSci | RRSK10-200 | Highman Congo Red Stain Kit, 200 assays | 979.02 |
AtomSci | RRSK10-500 | Highman Congo Red Stain Kit, 500 assays | 1120.68 |
AtomSci | RRSK10-1000 | Highman Congo Red Stain Kit, 1000 assays | 1287.72 |
AtomSci | RRSK9-100 | Puchtler & Sweat Congo red Stain Kit, 100 assays | 848.52 |
AtomSci | RRSK9-200 | Puchtler & Sweat Congo red Stain Kit, 200 assays | 1020.6 |
AtomSci | RRSK9-500 | Puchtler & Sweat Congo red Stain Kit, 500 assays | 1250.1 |
AtomSci | RRSK9-1000 | Puchtler & Sweat Congo red Stain Kit, 1000 assays | 1472.58 |
AtomSci | RRSK11-100 | Miller Elastic Van Gieson Stain Kit, 100 assays | 1113.66 |
AtomSci | RRSK11-200 | Miller Elastic Van Gieson Stain Kit, 200 assays | 1412.28 |
AtomSci | RRSK11-500 | Miller Elastic Van Gieson Stain Kit, 500 assays | 1479.6 |
AtomSci | RRSK11-1000 | Miller Elastic Van Gieson Stain Kit, 1000 assays | 2289.24 |
AtomSci | RRSK40-100 | Verhoeffs Elastic Van Gieson Stain Kit, 100 assays | 934.56 |
AtomSci | RRSK40-200 | Verhoeffs Elastic Van Gieson Stain Kit, 200 assays | 1387.8 |
AtomSci | RRSK40-500 | Verhoeffs Elastic Van Gieson Stain Kit, 500 assays | 1902.96 |
AtomSci | RRSK40-1000 | Verhoeffs Elastic Van Gieson Stain Kit, 1000 assays | 3057.66 |
AtomSci | RRSK25-100 | Fields Stain Kit, 100 assays | 647.64 |
AtomSci | RRSK25-200 | Fields Stain Kit, 200 assays | 820.44 |
AtomSci | RRSK25-500 | Fields Stain Kit, 500 assays | 762.3 |
AtomSci | RRSK25-1000 | Fields Stain Kit, 1000 assays | 905.76 |
AtomSci | RRSK800-100 | Gomori Reticulin Stain Kit, 100 assays | 2139.66 |
AtomSci | RRSK800-200 | Gomori Reticulin Stain Kit, 200 assays | 3315.96 |
AtomSci | RRSK800-500 | Gomori Reticulin Stain Kit, 500 assays | 4836.6 |
AtomSci | RRSK800-1000 | Gomori Reticulin Stain Kit, 1000 assays | 7569.54 |
AtomSci | RRSK70-100 | Gomori Trichrome Stain Kit, 100 assays | 953.82 |
AtomSci | RRSK70-200 | Gomori Trichrome Stain Kit, 200 assays | 963.18 |
AtomSci | RRSK70-500 | Gomori Trichrome Stain Kit, 500 assays | 1192.68 |
AtomSci | RRSK70-1000 | Gomori Trichrome Stain Kit, 1000 assays | 1537.02 |
AtomSci | RRSK3-100 | Gram Fuchsin Counterstain Stain Kit, 100 assays | 768.06 |
AtomSci | RRSK3-200 | Gram Fuchsin Counterstain Stain Kit, 200 assays | 825.48 |
AtomSci | RRSK3-500 | Gram Fuchsin Counterstain Stain Kit, 500 assays | 1094.22 |
AtomSci | RRSK3-1000 | Gram Fuchsin Counterstain Stain Kit, 1000 assays | 1294.38 |
AtomSci | RRSK5-100 | Gram Neutral Red Counterstain Stain Kit, 100 assays | 893.7 |
AtomSci | RRSK5-200 | Gram Neutral Red Counterstain Stain Kit, 200 assays | 825.48 |
AtomSci | RRSK5-500 | Gram Neutral Red Counterstain Stain Kit, 500 assays | 940.32 |
AtomSci | RRSK5-1000 | Gram Neutral Red Counterstain Stain Kit, 1000 assays | 1286.1 |
AtomSci | RRSK4-100 | Gram Safranin Counterstain Stain Kit, 100 assays | 768.06 |
AtomSci | RRSK4-200 | Gram Safranin Counterstain Stain Kit, 200 assays | 825.48 |
AtomSci | RRSK4-500 | Gram Safranin Counterstain Stain Kit, 500 assays | 1087.2 |
AtomSci | RRSK4-1000 | Gram Safranin Counterstain Stain Kit, 1000 assays | 1294.38 |
AtomSci | RRSK45-100 | Gram Twort Counterstain Stain Kit, 100 assays | 914.58 |
AtomSci | RRSK45-200 | Gram Twort Counterstain Stain Kit, 200 assays | 1014.12 |
AtomSci | RRSK45-500 | Gram Twort Counterstain Stain Kit, 500 assays | 1026.36 |
AtomSci | RRSK45-1000 | Gram Twort Counterstain Stain Kit, 1000 assays | 1250.1 |
AtomSci | RRSK80-100 | Grocotts Stain Kit (small) | 3891.96 |
AtomSci | RRSK80-200 | Grocotts Stain Kit (large) | 4467.78 |
AtomSci | RRSK26-100 | Haematoxylin & Eosin Stain Kit, 100 assays | 855 |
AtomSci | RRSK26-200 | Haematoxylin & Eosin Stain Kit, 200 assays | 825.48 |
AtomSci | RRSK26-500 | Haematoxylin & Eosin Stain Kit, 500 assays | 991.98 |
AtomSci | RRSK26-1000 | Haematoxylin & Eosin Stain Kit, 1000 assays | 1106.64 |
AtomSci | RRSK33-100 | Kleihauer Stain Kit, 100 assays | 831.24 |
AtomSci | RRSK33-200 | Kleihauer Stain Kit, 200 assays | 1037.34 |
AtomSci | RRSK33-500 | Kleihauer Stain Kit, 500 assays | 1129.68 |
AtomSci | RRSK33-1000 | Kleihauer Stain Kit, 1000 assays | 1427.94 |
AtomSci | RRSK345-100 | Luxol Fast Blue Stain Kit, 100 assays | 953.82 |
AtomSci | RRSK345-200 | Luxol Fast Blue Stain Kit, 200 assays | 1047.24 |
AtomSci | RRSK345-500 | Luxol Fast Blue Stain Kit, 500 assays | 1345.86 |
AtomSci | RRSK345-1000 | Luxol Fast Blue Stain Kit, 1000 assays | 1621.62 |
AtomSci | RRSK2-100 | Martius Scarlet Blue Stain Kit, 100 assays | 1039.86 |
AtomSci | RRSK2-200 | Martius Scarlet Blue Stain Kit, 200 assays | 1284.48 |
AtomSci | RRSK2-500 | Martius Scarlet Blue Stain Kit, 500 assays | 1980 |
AtomSci | RRSK2-1000 | Martius Scarlet Blue Stain Kit, 1000 assays | 2046.6 |
AtomSci | RRSK12-100 | Masson Fontana Stain Kit, 100 assays | 1578.06 |
AtomSci | RRSK12-200 | Masson Fontana Stain Kit, 200 assays | 1855.62 |
AtomSci | RRSK12-500 | Masson Fontana Stain Kit, 500 assays | 3090.6 |
AtomSci | RRSK12-1000 | Masson Fontana Stain Kit, 1000 assays | 4167.36 |
AtomSci | RRSK21-100 | Masson Trichrome Light Green Stain Kit, 100 assays | 905.76 |
AtomSci | RRSK21-200 | Masson Trichrome Light Green Stain Kit, 200 assays | 1020.6 |
AtomSci | RRSK21-500 | Masson Trichrome Light Green Stain Kit, 500 assays | 1738.44 |
AtomSci | RRSK21-1000 | Masson Trichrome Light Green Stain Kit, 1000 assays | 2122.38 |
AtomSci | RRSK20-100 | Masson Trichrome Methyl Blue Stain Kit, 100 assays | 905.76 |
AtomSci | RRSK20-200 | Masson Trichrome Methyl Blue Stain Kit, 200 assays | 1020.6 |
AtomSci | RRSK20-500 | Masson Trichrome Methyl Blue Stain Kit, 500 assays | 1738.44 |
AtomSci | RRSK20-1000 | Masson Trichrome Methyl Blue Stain Kit, 1000 assays | 1823.94 |
AtomSci | RRSK27-100 | May Grunwald Giemsa Stain Kit, 100 assays | 881.46 |
AtomSci | RRSK27-200 | May Grunwald Giemsa Stain Kit, 200 assays | 947.7 |
AtomSci | RRSK27-500 | May Grunwald Giemsa Stain Kit, 500 assays | 934.56 |
AtomSci | RRSK27-1000 | May Grunwald Giemsa Stain Kit, 1000 assays | 1279.44 |
AtomSci | RRSK13-100 | Mucicarmine Southgate Stain Kit, 100 assays | 1145.88 |
AtomSci | RRSK13-200 | Mucicarmine Southgate Stain Kit, 200 assays | 1421.28 |
AtomSci | RRSK13-500 | Mucicarmine Southgate Stain Kit, 500 assays | 1821.96 |
AtomSci | RRSK13-1000 | Mucicarmine Southgate Stain Kit, 1000 assays | 2295.9 |
AtomSci | RRSK62-100 | Neisser Stain Kit, 100 assays | 953.82 |
AtomSci | RRSK62-200 | Neisser Stain Kit, 200 assays | 1120.68 |
AtomSci | RRSK62-500 | Neisser Stain Kit, 500 assays | 1287.72 |
AtomSci | RRSK62-1000 | Neisser Stain Kit, 1000 assays | 1445.4 |
AtomSci | RRSK14-100 | Oil red O Stain Kit, 100 assays | 819.72 |
AtomSci | RRSK14-200 | Oil red O Stain Kit, 200 assays | 1053.9 |
AtomSci | RRSK14-500 | Oil red O Stain Kit, 500 assays | 1020.6 |
AtomSci | RRSK14-1000 | Oil red O Stain Kit, 1000 assays | 1454.58 |
AtomSci | RRSK91-100 | Orcein Elastic Stain Kit, 100 assays | 963.18 |
AtomSci | RRSK91-200 | Orcein Elastic Stain Kit, 200 assays | 1387.8 |
AtomSci | RRSK91-500 | Orcein Elastic Stain Kit, 500 assays | 1967.4 |
AtomSci | RRSK91-1000 | Orcein Elastic Stain Kit, 1000 assays | 3164.22 |
AtomSci | RRSK16-100 | Perls Stain Kit, 100 assays | 768.06 |
AtomSci | RRSK16-200 | Perls Stain Kit, 200 assays | 819.72 |
AtomSci | RRSK16-500 | Perls Stain Kit, 500 assays | 877.14 |
AtomSci | RRSK16-1000 | Perls Stain Kit, 1000 assays | 1020.6 |
AtomSci | RRSK1-100 | Rapi-Diff II Stain Kit, 100 assays | 953.82 |
AtomSci | RRSK1-200 | Rapi-Diff II Stain Kit, 200 assays | 905.76 |
AtomSci | RRSK1-500 | Rapi-Diff II Stain Kit, 500 assays | 1020.6 |
AtomSci | RRSK1-1000 | Rapi-Diff II Stain Kit, 1000 assays | 1313.28 |
AtomSci | RRSK190-100 | Rapi-Diff II Stain Kit Extra, 100 assays | 1053.9 |
AtomSci | RRSK190-200 | Rapi-Diff II Stain Kit Extra, 200 assays | 991.98 |
AtomSci | RRSK190-500 | Rapi-Diff II Stain Kit Extra, 500 assays | 1287.72 |
AtomSci | RRSK190-1000 | Rapi-Diff II Stain Kit Extra, 1000 assays | 1628.28 |
AtomSci | RRSK105-100 | Reticulin Stain Kit with Gold Chloride, 100 assays | 2489.76 |
AtomSci | RRSK102-100 | Reticulin Stain Kit without Gold Chloride, 100 assays | 1621.62 |
AtomSci | RRSK102-200 | Reticulin Stain Kit without Gold Chloride, 200 assays | 2122.38 |
AtomSci | RRSK102-500 | Reticulin Stain Kit without Gold Chloride, 500 assays | 2623.14 |
AtomSci | RRSK102-1000 | Reticulin Stain Kit without Gold Chloride, 1000 assays | 3402 |
AtomSci | RRSK61-100 | Haematology Sudan Black B Stain Kit, 100 assays | 877.14 |
AtomSci | RRSK17-100 | Histology Sudan Black B Stain Kit, 100 assays | 819.72 |
AtomSci | RRSK17-200 | Histology Sudan Black B Stain Kit, 200 assays | 1020.6 |
AtomSci | RRSK17-500 | Histology Sudan Black B Stain Kit, 500 assays | 1187.64 |
AtomSci | RRSK17-1000 | Histology Sudan Black B Stain Kit, 1000 assays | 1164.06 |
AtomSci | RRSK18-100 | TB Auramine Phenol Lempert Fluorescent Stain Kit I, 100 assays | 762.3 |
AtomSci | RRSK18-200 | TB Auramine Phenol Lempert Fluorescent Stain Kit I, 200 assays | 953.82 |
AtomSci | RRSK18-500 | TB Auramine Phenol Lempert Fluorescent Stain Kit I, 500 assays | 1020.6 |
AtomSci | RRSK18-1000 | TB Auramine Phenol Lempert Fluorescent Stain Kit I, 1000 assays | 1187.64 |
AtomSci | RRSK19-100 | TB Auramine Rhodamine Phenol Fluorescent Stain Kit II, 100 assays | 887.04 |
AtomSci | RRSK19-200 | TB Auramine Rhodamine Phenol Fluorescent Stain Kit II, 200 assays | 947.7 |
AtomSci | RRSK19-500 | TB Auramine Rhodamine Phenol Fluorescent Stain Kit II, 500 assays | 1020.6 |
AtomSci | RRSK19-1000 | TB Auramine Rhodamine Phenol Fluorescent Stain Kit II, 1000 assays | 1180.08 |
AtomSci | RRSK38-100 | Von Kossa Stain Kit, 100 assays | 905.76 |
AtomSci | RRSK38-200 | Von Kossa Stain Kit, 200 assays | 1020.6 |
AtomSci | RRSK38-500 | Von Kossa Stain Kit, 500 assays | 1164.06 |
AtomSci | RRSK38-1000 | Von Kossa Stain Kit, 1000 assays | 1621.62 |
AtomSci | RRSK39-100 | Von Kossa Stain Kit Strong, 100 assays | 1020.6 |
AtomSci | RRSK39-200 | Von Kossa Stain Kit Strong, 200 assays | 1521.36 |
AtomSci | RRSK39-500 | Von Kossa Stain Kit Strong, 500 assays | 2139.66 |
AtomSci | RRSK39-1000 | Von Kossa Stain Kit Strong, 1000 assays | 3373.38 |
AtomSci | RRSK22-100 | Weigerts Haematoxylin/Van Gieson Stain Kit, 100 assays | 819.72 |
AtomSci | RRSK22-200 | Weigerts Haematoxylin/Van Gieson Stain Kit, 200 assays | 1087.38 |
AtomSci | RRSK22-500 | Weigerts Haematoxylin/Van Gieson Stain Kit, 500 assays | 1488.06 |
AtomSci | RRSK22-1000 | Weigerts Haematoxylin/Van Gieson Stain Kit, 1000 assays | 1508.4 |
AtomSci | RRSK63-100 | Wheatley's Trichrome Stain Kit, 100 assays | 898.02 |
AtomSci | RRSK63-200 | Wheatley's Trichrome Stain Kit, 200 assays | 1131.84 |
AtomSci | RRSK63-500 | Wheatley's Trichrome Stain Kit, 500 assays | 1340.1 |
AtomSci | RRSK63-1000 | Wheatley's Trichrome Stain Kit, 1000 assays | 1629.18 |
AtomSci | RRSK23-100 | ZN Malachite Green Counterstain Stain Kit, 100 assays | 762.3 |
AtomSci | RRSK23-200 | ZN Malachite Green Counterstain Stain Kit, 200 assays | 947.7 |
AtomSci | RRSK23-500 | ZN Malachite Green Counterstain Stain Kit, 500 assays | 963.18 |
AtomSci | RRSK23-1000 | ZN Malachite Green Counterstain Stain Kit, 1000 assays | 1279.44 |
AtomSci | RRSK24-100 | ZN Methylene Blue Counterstain Stain Kit, 100 assays | 762.3 |
AtomSci | RRSK24-200 | ZN Methylene Blue Counterstain Stain Kit, 200 assays | 819.72 |
AtomSci | RRSK24-500 | ZN Methylene Blue Counterstain Stain Kit, 500 assays | 963.18 |
AtomSci | RRSK24-1000 | ZN Methylene Blue Counterstain Stain Kit, 1000 assays | 1106.64 |
AtomSci | RRSK105-100 | Reticulin Stain Kit with Gold Chloride, 200 assays | 3315.96 |
AtomSci | RRSK61-100 | Haematology Sudan Black B Stain Kit, 200 assays | 1087.38 |
AtomSci | RRSK105-100 | Reticulin Stain Kit with Gold Chloride, 500 assays | 4836.6 |
AtomSci | RRSK61-100 | Haematology Sudan Black B Stain Kit, 500 assays | 1106.64 |
AtomSci | RRSK105-100 | Reticulin Stain Kit with Gold Chloride, 1000 assays | 7569.54 |
AtomSci | RRSK61-100 | Haematology Sudan Black B Stain Kit, 1000 assays | 1250.1 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進出口服務(wù),歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息