美國(guó) Cygnus technologies,專業(yè)生產(chǎn)用于檢測(cè)生物制品基因工程藥物中的宿主蛋白及DNA殘留檢測(cè)試劑盒,試劑盒種類多、使用簡(jiǎn)便,靈敏度高,批間差小,廣泛應(yīng)用可用于藥品純度鑒定和藥品生產(chǎn)工藝研發(fā)。
Cygnus Technologies | 3G-0016-AFB | Goat, anti-CHO 3G, affinity purified-biotinylated, 1mg | 71883.18 |
Cygnus Technologies | 82SC-AFB | Goat, anti-S.cerevisiae HCP, affinity purified-biotinylated, 1mg | 85224.42 |
Cygnus Technologies | AF117B | Goat, anti-E.coli HCP, affinity purified-biotinylated | 72343.26 |
Cygnus Technologies | AP117-HRP | Goat, anti-E.coli HCP, affinity purified:HRP, 1mg | 73242 |
Cygnus Technologies | BPP04AF-HRP | Rabbit, anti BPP HCP, affinity purified:HRP,100uL | 17802 |
Cygnus Technologies | C0016-AFB | Goat, anti-CHO HCP affinity purified- biotinylated, 1mg | 62154 |
Cygnus Technologies | C0016AF-HRP | Goat, anti-CHO HCP affinity purified:HRP, 1mg | 85224.42 |
Cygnus Technologies | M0016-AFB | Goat, anti-CHO-CM HCP, affinity purified-biotinylated, 1mg | 62154 |
Cygnus Technologies | M0016AF-AP | Goat, anti-CHO-CM HCP, affinity purified-alk phos, 1mg | 78773.4 |
Cygnus Technologies | M0016AF-HRP | Goat, anti-CHO-CM HCP, affinity purified:HRP, 1mg | 73242 |
Cygnus Technologies | N9192-AFB | Goat, anti-NS/0 HCP, affinity purified:biotinylated | 62154 |
Cygnus Technologies | N9192AF-HRP | Rabbit, anti-NS/0 HCP, affinity purified HRP, 1mg | 73242 |
Cygnus Technologies | PC118AF-HRP | Goat, anti-PERC.6 HCP, affinity purified:HRP, 1mg | 73242 |
Cygnus Technologies | PI-49AF-AP | Goat, anti-P.pastoris HCP, affinity purified-alk.phos, 1mL | 20714.4 |
Cygnus Technologies | PI-49AF-B | Goat, anti-P.pastoris HCP, affinity purified-biotinylated, 1mg | 62154 |
Cygnus Technologies | PI-49AF-HRP | Goat, anti-P.pastoris HCP, affinity purified:HRP, 1mL | 20714.4 |
Cygnus Technologies | SP110AF-AP | Goat, anti-SP2/0 HCP, affinity purified-alk. phos, 1mL | 17802 |
Cygnus Technologies | SP110AF-B | Goat, anti-SP2/0 HCP, affinity purified- biotinylated, 1mL | 15030 |
Cygnus Technologies | SP110AF-HRP | Goat, anti-SP2/0 HCP, affinity purified:HRP, 1mL | 17488.98 |
Cygnus Technologies | VC807-AFB | Goat, anti-Vero Cell HCP, affinity purified- biotinylated, 1mg | 72322.38 |
Cygnus Technologies | VC807AF-HRP | Goat, anti-Vero Cell HCP, affinity purified:HRP, 1mg | 73242 |
Cygnus Technologies | F117-PAB | Goat, anti-E.coli HCP, IgG, biotinylated,1mL | 16416 |
Cygnus Technologies | F236 | Anti-A549:HRP conjugate, 50mL, WB | 8859.6 |
Cygnus Technologies | F511 | Anti-BHK:HRP Conjugate, 12mL | 11826 |
Cygnus Technologies | F511C | Anti-BHK:HRP Conjugate Concentrate, 1mg | 104577.3 |
Cygnus Technologies | F071 | Anti-Bovine IgG:HRP Conjugate, 12mL | 10967.76 |
Cygnus Technologies | F291 | Rabbit anti-BPP:HRP Conjugate, 12mL | 9425.16 |
Cygnus Technologies | F033 | Sheep anti-BSA HRP labeled, 12mL | 8100 |
Cygnus Technologies | F033C | Anti-BSA Conjugate Conc.:HRP, 100uL | 11833.74 |
Cygnus Technologies | F123 | Anti-Bovine Transferrin:HRP Conjugate, 12mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F821 | Anti-CAP cell: HRP Conjugate | 11037.96 |
Cygnus Technologies | F017 | Anti-CHO Alk. Phosphatase, 22mL | 10872 |
Cygnus Technologies | F017B | Anti-CHO HCP Biotinylated concentrate, 1mg | 56610 |
Cygnus Technologies | F017C | Anti-CHO HCP Alk. Phos concentrate, 1mg | 73242 |
Cygnus Technologies | F017C-200 | Anti-CHO HCP Alk. Phos. Concentrate, 200uL | 15030 |
Cygnus Technologies | F017P | Anti-CHO HRP labeled conjugate, 22mL | 15775.2 |
Cygnus Technologies | F061 | Anti-CHO Alk. Phosphatase WB conjugate, 50mL | 7812.36 |
Cygnus Technologies | F119 | Anti-CHO-CM:HRP Conjugate, 50mL, WB | 5328 |
Cygnus Technologies | F148 | Anti-CHO-CM:HRP conjugate, 12mL | 11037.96 |
Cygnus Technologies | F148A | Anti-CHO-CM:HRP conjugate conc, 1mg | 85224.42 |
Cygnus Technologies | F551 | Anti-CHO HCP:HRP Conjugate, 12mL | 9486 |
Cygnus Technologies | F551C | Anti-CHO HCP:HRP Conjugate Conc., 1mg | 84330 |
Cygnus Technologies | F411 | Anti-E.coli:HRP Conjugate, 12mL | 10170 |
Cygnus Technologies | F411C | Anti-E.coli:HRP Conjugate Concentrate, 1mg | 73242 |
Cygnus Technologies | F416 | Anti-E.coli:HRP Conjugate, WB, 50mL | 6714 |
Cygnus Technologies | F241 | Anti-Goat Milk:HRP Conjugate, 12mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F811 | Anti-HeLa: HRP Conjugate, 12mL | 11758.5 |
Cygnus Technologies | F651R | Anti-HEK 293: HRP Conjugate, 12mL | 10170 |
Cygnus Technologies | F056 | Anti-Human Serum Albumin:Biotinylated Conjugate, 12mL | 10156.14 |
Cygnus Technologies | F163 | Anti-Human IgG:HRP Conjugate, 12mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F168 | Anti-Human IgA HRP:Conjugate, 12mL | 11758.5 |
Cygnus Technologies | F168C | Anti-hIgA:HRP Conjugate Conc.1mL, 1:100-1:1000x | 12258 |
Cygnus Technologies | F173 | Anti-hIgM:HRP Conjugate, 12mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F801 | Anti MDCK:HRP conjugate, 12mL | 10170 |
Cygnus Technologies | F068C | Mouse IgG1:HRP Conjugate Concentrate, 1mL | 10221.12 |
Cygnus Technologies | F074C | Mouse IgG2a:HRP Conjugate Concentrate, 1mL | 10870.38 |
Cygnus Technologies | F301 | Anti-MRC5:HRP Conjugate, 12mL | 11758.5 |
Cygnus Technologies | F221 | Anti NS/0:HRP Conjugate, 12mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F221A | Anti-NS/0:HRP Conjugate Concentrate,1mg | 73242 |
Cygnus Technologies | F226 | Anti-NS/0:HRP Conjugate, WB, 50mL | 6714 |
Cygnus Technologies | F531 | Anti-PER.C6:HRP Conjugate, 12mL | 10170 |
Cygnus Technologies | F141 | Anti-P.pastoris:HRP Conjugate, 12mL | 10221.12 |
Cygnus Technologies | F147 | Anti-P.pastoris:HRP Conjugate, 50mL, WB | 6012 |
Cygnus Technologies | F641 | Anti-P.pastoris:HRP 2G conjugate, 12mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F051 | Anti-Protein A:Biotinylated Conjugate, 12mL | 6995.52 |
Cygnus Technologies | F051C | Anti-Protein A:Biotinylated Conjugate Conc.4ug/mL,1mL | 15030 |
Cygnus Technologies | F051H | Anti-Protein A-h:Biotinylated Conjugate, 12mL | 6012 |
Cygnus Technologies | F401 | Anti-Protein A:HRP Conjugate, 12mL | 6012 |
Cygnus Technologies | F401C | Anti-Protein A:HRP Conjugate Conc., 1mL | 17802 |
Cygnus Technologies | F601 | Mix-N-Go Anti-Protein A:HRP conjugate, 12mL | 6951.06 |
Cygnus Technologies | F451 | Anti-P.fluorescens:HRP Conjugate, 12mL | 11758.5 |
Cygnus Technologies | F134 | Anti-S.cerevisiae:Biotinylated Conjugate, 50mL | 6012 |
Cygnus Technologies | F136 | Anti-S.cerevisiae:Biotinylated Conjugate, 12mL | 10170 |
Cygnus Technologies | F841 | Anti-SF9:HRP Conjugate 12 mL | 9486 |
Cygnus Technologies | F181 | Anti-SP2/0:HRP Conjugate, 12mL | 10221.12 |
Cygnus Technologies | F187 | Anti-SP2/0:HRP Conjugate, 50mL, WB | 6995.52 |
Cygnus Technologies | F501 | Anti-Vero cell:HRP Conjugate, 12mL | 10170 |
Cygnus Technologies | 3G-0016-AF | Goat, anti-CHO HCP, affinity purified, 1mg | 34434 |
Cygnus Technologies | 4042-AF | Rabbit, anti-Total Goat Milk Proteins, affinity purified, 1mg | 34434 |
Cygnus Technologies | 7-04AF | Goat, anti-P.fluorescens HCP, affinity purified, 1mg | 39812.58 |
Cygnus Technologies | 82SC-AF | Goat, anti-S.cerevisiae HCP, affinity purified, 1mg/mL, 0.5 mg | 40067.46 |
Cygnus Technologies | A549-AF | Goat, anti-A549 HCP, affinity purified,1mg | 34434 |
Cygnus Technologies | AP117 | Goat, anti-E.coli HCP, affinity purified, 1mg | 40067.46 |
Cygnus Technologies | BHK1107-AF | Goat, anti-BHK HCP, affinity purified, 1mg | 39812.58 |
Cygnus Technologies | BPP04-AF | Rabbit, anti-Bovine Plasma Protein HCP, affinity purified, 1mg | 34434 |
Cygnus Technologies | C0016-AF | Goat, anti-CHO HCP, affinity purified, 1mg | 34434 |
Cygnus Technologies | CAP39/50-AF | Anti-CAP HCP, affinity purified | 40067.46 |
Cygnus Technologies | GM-AF | Anti Goat Milk, affinity purified, 1mg/mL | 34434 |
Cygnus Technologies | HK293R-AF | Anti-HEK 293 HCP, Affinity Purified, 1mg | 40067.46 |
Cygnus Technologies | HL59/73-AF | Anti-HeLa HCP, Affinity Purified | 34434 |
Cygnus Technologies | LL5557-AF | Goat, anti-L.lactis HCP, affinity purified, 1mg | 34434 |
Cygnus Technologies | M0016-AF | Goat, anti-CHO-CM HCP, affinity purified, 1mg | 34434 |
Cygnus Technologies | MDCK-Gt-AF | Goat Anti-MDCK HCP | 39812.58 |
Cygnus Technologies | MRC5-AF | Goat, anti-MRC5 HCP, affinity purified, 1mg | 65871.36 |
Cygnus Technologies | N9192-AF | Goat, anti-NS/0 HCP, affinity purified, 1mg | 34434 |
Cygnus Technologies | N9192-Rb-AF | Rabbit anti-NS/0 Affinity Purified, 1mG | 34434 |
Cygnus Technologies | PC118-AF | Goat, anti-PER.C6 HCP, affinity purified, 1mg | 40067.46 |
Cygnus Technologies | PI-49AF | Goat, anti-P.pastoris HCP, affinity purified, 1mg | 34434 |
Cygnus Technologies | SA8114-AF | Goat, anti-S.aureus HCP, affinity purified, 1mg | 40067.46 |
Cygnus Technologies | SF9RB01-AF | Rabbit, anti-SF9 Insect Cell HCP 2G, affinity purified, 0.5mg | 40067.46 |
Cygnus Technologies | SP110-AF | Goat, anti-SP2/0 HCP, affinity purified, 1mg | 40067.46 |
Cygnus Technologies | VC807-AF | Goat, anti-Vero Cell HCP, affinity purified, 1mg | 34434 |
Cygnus Technologies | VC807.5-AF | Goat, anti-Vero Cell HCP, affinity purified, 0.5mg | 28890 |
Cygnus Technologies | A549 | Goat, anti-A549 HCP, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | BHK1107 | Goat, anti-BHK HCP, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | BPP04 | Rabbit, anti-Bovine Plasma Protein, neat serum | 6995.52 |
Cygnus Technologies | 3G-0016 | Goat, anti-CHO HCP, neat serum | 6995.52 |
Cygnus Technologies | C0016 | Goat, anti-CHO HCP, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | M0016 | Goat, anti-CHO HCP from culture media, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | M0016-4944 | Goat, anti-CHO-CM neat serum, goat#4944 | 6995.52 |
Cygnus Technologies | F117 | Goat, anti-E. coli HCP, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | 12-SF9 | Rabbit, anti-SF9 Insect Cell HCP, neat serum | 6995.52 |
Cygnus Technologies | LL5557 | Goat, anti-L.lactis HCP, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | MRC5 | Goat, anti-MRC5 HCP, neat serum | 6995.52 |
Cygnus Technologies | N9192 | Goat, anti-NS/0 HCP, neat serum | 6995.52 |
Cygnus Technologies | PC118 | Goat, anti-PER.C6 HCP, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | 7月4日 | Goat, anti-p. fluorescens HCP, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | SA8114 | Goat, anti-S.aureus HCP, neat serum | 6995.52 |
Cygnus Technologies | SP110 | Goat, anti-SP2/0 HCP, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | 4042 | Rabbit, anti-Total Goat Milk Proteins, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | VC807 | Goat, anti-Vero Cell HCP, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | 82-SC | Goat, anti-S.cerevisiae HCP, neat serum | 6995.52 |
Cygnus Technologies | PI-49 | Goat, anti-Pichia pastoris, neat serum | 6012 |
Cygnus Technologies | 3G-0016-PA | Goat, anti-CHO HCP, IgG, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | 4042-PA | Rabbit, anti-Total Goat Milk Proteins, IgG, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | 55-SC-PA | Rabbit, anti-S.cerevisiae, IgG, 1mL | 10156.14 |
Cygnus Technologies | 82-SC-PA | Goat, anti-S.cerevisiae HCP, IgG, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | A549-PA | Goat, anti-A549 HCP, IgG, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | BPP04-PA | Rabbit, anti-Bovine Plasma Protein HCP, IgG, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | C0016-PA | Goat, anti-CHO HCP, IgG, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F117-PA | Goat, anti-E.coli HCP, IgG,1 mL | 8784 |
Cygnus Technologies | M0016-PA | Goat, anti-CHO-CM HCP, IgG, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | LL5557-PA | Goat, anti-L.lactis HCP, IgG, 1mL | 10221.12 |
Cygnus Technologies | MRC5-PA | Goat, anti-MRC5 HCP, IgG, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | N9192-PA | Goat, anti-NS/0 HCP, IgG, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | PC118-PG | Goat, anti-PER.C6 HCP, IgG, 1mL | 10221.12 |
Cygnus Technologies | PI-49PA | Goat, anti-P.pastoris HCP, IgG, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | R95-1PA | Rabbit, anti-Protein G, IgG, 1mL | 10156.14 |
Cygnus Technologies | SP110-PA | Goat, anti-SP2/0 HCP, IgG, 1mL | 10221.12 |
Cygnus Technologies | VC807-PA | Goat, anti-Vero cell HCP, IgG, 1mL | 10221.12 |
Cygnus Technologies | F176 | Sheep anti-Bovine IgG, 1mg/mL, 1mL | 9469.26 |
Cygnus Technologies | I032 | Sheep anti-BSA affinity purified (1mg/mL, 0.5mL) | 8190 |
Cygnus Technologies | I060 | Chicken, Natural/Conserved anti-Protein A Capture Antibody, 1mg | 19188 |
Cygnus Technologies | I061 | Chicken,UnNatural Constructs anti-Protein A Capture Antibody, 1mg | 19188 |
Cygnus Technologies | F057AP | Goat anti-HSA, affinity purified, 1mg/mL | 8892 |
Cygnus Technologies | I162 | Anti-hIgG Capture Antibody, 1mg | 22327.2 |
Cygnus Technologies | I167 | Anti-hIgA Capture Antibody, 1mg | 22327.2 |
Cygnus Technologies | I172 | Anti-hIgM Capture Antibody, 1mg | 19188 |
Cygnus Technologies | F233G | A549 Antigen Concentrate (1.5mg/mL, 200uL) | 8100 |
Cygnus Technologies | F237 | A549 HCP Control Antigen, WB, 50uL | 4626 |
Cygnus Technologies | F513G | BHK HCP Antigen Concentrate, (25ug/mL 400uL) | 11037.96 |
Cygnus Technologies | F073E | Bovine IgG Standard E, 20ng/mL | 4084.2 |
Cygnus Technologies | F073G | Bovine IgG Antigen Concentrate (10mg/mL, 200uL) | 4626 |
Cygnus Technologies | F073H | Bovine IgG Antigen Concentrate, 10mg/mL, 1mL | 15030 |
Cygnus Technologies | F293G | BPP Antigen Concentrate (2mg/mL, 0.4mL) | 8784 |
Cygnus Technologies | F031E | BSA Standard E, 32ng/mL | 4084.2 |
Cygnus Technologies | F031G | BSA concentrate (~2mg/mL) | 3942 |
Cygnus Technologies | F121E | Bovine Transferrin Standard E, 32ng/mL, 1mL | 3798 |
Cygnus Technologies | F121G | Bovine Transferrin Antigen Concentrate (7mg/mL, 300uL) | 6714 |
Cygnus Technologies | F018D | CHO HCP Standard D, 20ng/mL, 1.5mL | 4586.94 |
Cygnus Technologies | F018F | CHO HCP Standard F, 250ng/mL, 1.5mL | 3942 |
Cygnus Technologies | F018G | CHO HCP Standard, 700ng/mL, 1mL | 4626 |
Cygnus Technologies | F018H | CHO Lysate Antigen Concentrate, w/o BSA | 10872 |
Cygnus Technologies | F018H-10 | CHO Lysate Antigen Concentrate, ELISA (10ug/mL, 1mL) | 10221.12 |
Cygnus Technologies | F018R | CHO lysate Antigen Conc. 2mg/mL, 1mL | 112050 |
Cygnus Technologies | F063 | CHO Control Antigen, 50uL, WB | 3942 |
Cygnus Technologies | F063CM | CHO-CM HCP concentrate, ELISA (10ug/mL, 0.2mL) | 9486 |
Cygnus Technologies | F118 | CHO-CM Control Antigen, 50uL, WB | 4482 |
Cygnus Technologies | F139G | CHO-CM Standard G, 200ng/mL | 4084.2 |
Cygnus Technologies | F553F | CHO HCP Standard F, 100ng/mL, 1mL | 3510 |
Cygnus Technologies | F553H | CHO HCP Antigen Concentrate, ELISA (20ug/mL, 400uL) | 12650.58 |
Cygnus Technologies | F553V | CHO HCP Custom Antigen Conc., 2mg/mL, 1mL, validated | 162636.3 |
Cygnus Technologies | F553X | CHO HCP Custom Antigen Conc. (1.5mg/mL, 1mL) | 70470 |
Cygnus Technologies | F556 | CHO HCP Antigen Concentrate, WB (~400ug/mL, 70uL) | 12650.58 |
Cygnus Technologies | F413H | E.coli Antigen Concentrate, ELISA (~165ug/mL, 200uL) | 8784 |
Cygnus Technologies | F417 | E.coli Control Antigen, 50uL, WB | 4901.04 |
Cygnus Technologies | F417H | E.coli Antigen Concentrate w/o BSA | 21887.28 |
Cygnus Technologies | F413F | E.coli HCP Standard F, 100ng/mL, 1mL | 3510 |
Cygnus Technologies | F243H | Goat Milk Proteins Antigen Concentrate, ELISA (100ug/mL, 0.2mL) | 7398 |
Cygnus Technologies | F247 | Goat Milk Protein Control Antigen, WB | 5382.9 |
Cygnus Technologies | F653F | HEK 293 Standard F, 200ng/mL | 4084.2 |
Cygnus Technologies | F653RF | HEK 293 Standard 'F', 200n g/mL | 4084.2 |
Cygnus Technologies | F656 | HEK 293 HCP Control Antigen, WB (200ug/mL, 70uL) | 10170 |
Cygnus Technologies | F653RW | HEK 293 HCP Control Antigen, WB (50µg/mL) | 11833.74 |
Cygnus Technologies | F813x | HeLa Antigen Concentrate | 9486 |
Cygnus Technologies | F057H | HSA Antigen Concentrate, (1mg/mL, 1mL) | 5328 |
Cygnus Technologies | F057RAC | HSA Reference Antigen Concentrate, 10mg/mL, 1mL | 7398 |
Cygnus Technologies | F037RAC | hTransferrin Reference Antigen Concentrate, 2mg/mL, 1mL | 8608.32 |
Cygnus Technologies | F493G | L.lactis HCP Antigen Concentrate (200ug/mL, 200uL) | 8784 |
Cygnus Technologies | F497 | L.lactis Control Antigen, 50µL, WB | 4626 |
Cygnus Technologies | F803X | MDCK Antigen Concentrate, 1mL (214ug/mL) | 11037.96 |
Cygnus Technologies | F804 | MDCK Antigen Conc.1mL (2.14mg/mL) for WB | 17802 |
Cygnus Technologies | F081E | Mouse IgG Standard E, 20ng/mL, 1mL | 3510 |
Cygnus Technologies | F223G | NS/0 Standard G, 200ng/mL, 1mL | 3510 |
Cygnus Technologies | F227 | NS/0 Control Antigen, 50uL, WB | 4626 |
Cygnus Technologies | F227C | NS/0 Antigen Concentrate, ELISA (120ug/mL, 1mL) | 13446.54 |
Cygnus Technologies | F533F | PER.C6 Standard F, 200ng/mL, 1 mL | 3510 |
Cygnus Technologies | F533H | PER.C6 cell line Antigen Concentrate, (100ug/mL, 0.2mL) | 11556 |
Cygnus Technologies | F536 | PER.C6 Control Antigen, 70uL,WB | 6012 |
Cygnus Technologies | F143F | P.pastoris HCP standard F, 250ng/mL | 4084.2 |
Cygnus Technologies | F143X | P.pastoris Antigen Concentrate, ELISA (200ug/mL, 0.2mL, for S& R) | 15714 |
Cygnus Technologies | F143Z | P.pastoris Antigen Concentrate, 2mg/mL, 0.5mL, for S&R ELISA | 15714 |
Cygnus Technologies | F146 | P.pastoris Control Antigen, 50uL, WB | 4626 |
Cygnus Technologies | F643X | P.pastoris Antigen Concentrate, ELISA (90ug/mL, 0.2mL, 2G) | 7398 |
Cygnus Technologies | F044 | Protein A Concentrate for S&R | 5382.9 |
Cygnus Technologies | F053E | Protein A Standard E, 16ng/mL, 1mL | 4084.2 |
Cygnus Technologies | F403G | Protein A Standard G, 10ng/mL, 1mL | 3510 |
Cygnus Technologies | F403H | Protein A Antigen Conc. for F400 kit (0.1mg/mL, 0.2mL) | 4626 |
Cygnus Technologies | F603X | Protein A Antigen Conc. for F600 kit (60ug/mL, 0.25mL) | 5382.9 |
Cygnus Technologies | F613H | Protein A Standard H, 10ng/mL, 1mL | 3942 |
Cygnus Technologies | F613X | Protein A Antigen Conc. for F610 kit (56ug/mL, 0.25mL) | 3942 |
Cygnus Technologies | F743H | Protein A Standard H, for F740 kit, 10ng/mL, 1mL | 4586.94 |
Cygnus Technologies | F743X | JSR Protein A Antigen Conc.~10ug/mL, 0.3mL | 7398 |
Cygnus Technologies | F453W | Ps. fluorescens Antigen Conc., ~1.25mg/ml | 56194.92 |
Cygnus Technologies | F453X | Ps. fluorescens Antigen Conc., ~75µg/ml | 8608.32 |
Cygnus Technologies | F132 | S.cerevisiae Control Antigen, 50uL | 4586.94 |
Cygnus Technologies | F138H | S.cerevisiae Antigen Concentrate, ELISA (10ug/mL, 500uL) | 8608.32 |
Cygnus Technologies | F843X | SF9 2G Antigen Concentrate | 8784 |
Cygnus Technologies | F183F | SP2/0 Standard F, 200ng/mL | 4084.2 |
Cygnus Technologies | F186 | SP2/0 Control Antigen, 50uL, WB | 5382.9 |
Cygnus Technologies | F186C | SP2/0 Antigen Concentrate, ELISA (~800ug/mL, 0.2mL) | 10170 |
Cygnus Technologies | F503F | Vero cell Standard F, 200ng/mL | 4084.2 |
Cygnus Technologies | F503H | Vero Cell Antigen Concentrate, ELISA (~75ug/mL,400uL) | 10170 |
Cygnus Technologies | F507 | Vero Cell Control Antigen, WB | 10170 |
Cygnus Technologies | F823W | CAP Antigen Concentrate, WB | 28890 |
Cygnus Technologies | F823X | CAP Antigen Concentrate, ELISA | 12650.58 |
Cygnus Technologies | I004 | TBS, 1L | 4586.94 |
Cygnus Technologies | D001 | DNA TE Buffer, 1L | 7776 |
Cygnus Technologies | D105 | DNA Extraction Buffer for use in wells, 30mL | 4272.66 |
Cygnus Technologies | D108 | DNA Extraction Buffer for use in tubes, 30mL | 3510 |
Cygnus Technologies | F054 | Sample Denaturing Buffer, 12mL | 4272.66 |
Cygnus Technologies | F604 | Mix-N-Go Denaturing Buffer, 12mL | 3510 |
Cygnus Technologies | F604-1000 | Mix-N-Go Denaturing Buffer, 1L | 52650 |
Cygnus Technologies | F233A-100 | A549 Sample Diluent, 100mL | 5382.9 |
Cygnus Technologies | F233A-500 | A549 Sample Diluent, 500mL | 7398 |
Cygnus Technologies | F031A | BSA Sample Diluent, 1L | 10221.12 |
Cygnus Technologies | F031A-100 | BSA Sample Diluent, 100mL | 3510 |
Cygnus Technologies | F031A-500 | BSA Sample Diluent, 500mL | 8608.32 |
Cygnus Technologies | I042 | TRIS coating buffer, 1L | 6840 |
Cygnus Technologies | I056 | Conjugate Diluent/HRP, 1L | 11833.74 |
Cygnus Technologies | I085 | HRP Conjugate Diluent, 1L | 10170 |
Cygnus Technologies | I095 | Conjugate Diluent, 1L | 11833.74 |
Cygnus Technologies | F213A | Goat IgG Sample Diluent, 1L | 10170 |
Cygnus Technologies | F213A-100 | Goat IgG Sample Diluent, 100mL | 4806 |
Cygnus Technologies | F213A-500 | Goat IgG Sample Diluent, 500mL | 8608.32 |
Cygnus Technologies | F243A | Goat Milk Proteins Sample Diluent, 1L | 10170 |
Cygnus Technologies | F243A-100 | Goat Milk Proteins Sample Diluent, 100mL | 4626 |
Cygnus Technologies | F243A-500 | Goat Milk Proteins Sample Diluent, 500mL | 7398 |
Cygnus Technologies | I094-100 | Sample Diluent, 100 mL | 3798 |
Cygnus Technologies | I094 | Sample Diluent - 1000 mL | 9342 |
Cygnus Technologies | I094-500 | 500 Sample Diluent, 500 mL | 6714 |
Cygnus Technologies | F223A | NS/0 Sample Diluent, 1L | 15030 |
Cygnus Technologies | F223A-100 | NS/0 Sample Diluent, 100mL | 4626 |
Cygnus Technologies | F223A-500 | NS/0 Sample Diluent, 500mL | 10221.12 |
Cygnus Technologies | I600-100 | Mix-N-Go Sample Diluent, 100mL | 4626 |
Cygnus Technologies | I028 | Sample Diluent Buffer, 1L | 9342 |
Cygnus Technologies | I028-100 | Sample Diluent Buffer, 100mL | 3798 |
Cygnus Technologies | I028-500 | Sample Diluent Buffer, 500mL | 7812.36 |
Cygnus Technologies | I050 | HEPES Sample Diluent, 1L | 9486 |
Cygnus Technologies | I050-100 | HEPES Sample Diluent, 100mL | 3942 |
Cygnus Technologies | I050-500 | HEPES Sample Diluent, 500mL | 6995.52 |
Cygnus Technologies | F183A | SP2/0 Sample Diluent, 1L | 15030 |
Cygnus Technologies | F183A-100 | SP2/0 Sample Diluent, 100mL | 5382.9 |
Cygnus Technologies | F183A-500 | SP2/0 Sample Diluent, 500mL | 8784 |
Cygnus Technologies | D006-100 | DNA Sample Diluent, 100mL | 7812.36 |
Cygnus Technologies | D006-1000 | DNA Sample Diluent, 1L | 21006 |
Cygnus Technologies | D006-500 | DNA Sample Diluent, 500mL | 13068 |
Cygnus Technologies | I030 | STAB-ELISA-r Enzyme Conj. Dil., HRP, 1L | 10170 |
Cygnus Technologies | I035 | STAB-ELISA-r Enzyme Conj. Dil., HRP, 500mL | 7644.78 |
Cygnus Technologies | I040 | STAB-ELISA-r Enzyme Conj. Dil., Alk Phos, 1L | 11833.74 |
Cygnus Technologies | I045 | STAB-ELISA-r Enzyme Conj. Dil., Alk Phos, 500mL | 7644.78 |
Cygnus Technologies | F233 | A549 Standards Set, A-F, 1mL | 8100 |
Cygnus Technologies | F513 | BHK HCP Standards Set, A-F, 1mL | 11037.96 |
Cygnus Technologies | F293 | BPP Standards Set, A-F, 1mL | 7254 |
Cygnus Technologies | F031 | BSA Standards Set, A-E, 1mL | 7254 |
Cygnus Technologies | F823 | CAP® Standards Set, A-H, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F018 | CHO HCP Standards Set, A-F, 1.5mL | 7812.36 |
Cygnus Technologies | F139 | CHO-CM HCP Standards Set, A-G, 1mL | 10221.12 |
Cygnus Technologies | F553 | CHO 3G Standards Set, A-F, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F413 | E.coli HCP Standards Set, A-F, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F213 | Goat IgG Standards set, A-F | 8608.32 |
Cygnus Technologies | F653R | HEK 293 Standards Set, A-F, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F813 | HeLa HCP Standards Set, A-H, 1ml | 8784 |
Cygnus Technologies | F171 | Human IgM Standards Set, A-F | 8784 |
Cygnus Technologies | F057 | HSA Standards Set, A-E, 1mL | 8608.32 |
Cygnus Technologies | F803 | MDCK HCP Standards Set, A-H, 1mL | 8784 |
Cygnus Technologies | F077 | Mouse IgG1 Standards Set, A-F, 1mL | 8608.32 |
Cygnus Technologies | F078 | Mouse IgG2a Standards Set, A-F, 1mL | 7398 |
Cygnus Technologies | F079 | Mouse IgG2b Standards Set, A-F, 1mL | 7398 |
Cygnus Technologies | F081 | Mouse IgG Standards Set, A-E, 1mL | 7398 |
