GroPep Bioreagents 公司從 1990 年開始,致力于面向廣大科研院所、生物技術(shù)及制藥公司開發(fā)、生產(chǎn)和銷售胰島素生長因子、抗體及相關(guān)蛋白試劑,公司在分子生物領(lǐng)域、發(fā)酵學(xué)及重組蛋白和單抗制備方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn),在制造工藝方面,擁有大量技術(shù)
GroPep | YU020 | Barramundi IGF-I (Lates calcarifer) | 5580 |
GroPep | YU100 | Barramundi IGF-I (Lates calcarifer) | 6492.96 |
GroPep | AQU010 | Biotinyl Human IGF-I | 5580 |
GroPep | AQU050 | Biotinyl Human IGF-I | 5580 |
GroPep | AQU100 | Biotinyl Human IGF-I | 8460 |
GroPep | AQU500 | Biotinyl Human IGF-I | 19897.56 |
GroPep | AGU020 | Bream IGF-I (Pagrus auratus) | 5580 |
GroPep | AGU100 | Bream IGF-I (Pagrus auratus) | 6492.96 |
GroPep | HU100 | Chicken IGF-I | 6492.96 |
GroPep | IU100 | Human IGF-I (Media Grade) | 5292 |
GroPep | IM001 | Human IGF-I (Media Grade) | 9900 |
GroPep | IM005 | Human IGF-I (Media Grade) | 28275.48 |
GroPep | CU020 | Human IGF-I (Receptor Grade) | 5580 |
GroPep | CU100 | Human IGF-I (Receptor Grade) | 5580 |
GroPep | CM001 | Human IGF-I (Receptor Grade) | 16546.32 |
GroPep | CM005 | Human IGF-I (Receptor Grade) | 45900 |
GroPep | RU020 | Rat IGF-I | 5580 |
GroPep | RU100 | Rat IGF-I | 5580 |
GroPep | RM001 | Rat IGF-I | 17100 |
GroPep | AEU020 | Tuna IGF-I (Thunnus maccoyii) | 5580 |
GroPep | AEU100 | Tuna IGF-I (Thunnus maccoyii) | 6492.96 |
GroPep | AEU500 | Tuna IGF-I (Thunnus maccoyii) | 9900 |
GroPep | SU020 | Chicken IGF-II | 5580 |
GroPep | SU100 | Chicken IGF-II | 5580 |
GroPep | ANU010 | Di-biotinyl Human IGF-II | 5580 |
GroPep | OU100 | Human IGF-II (Media Grade) | 6157.8 |
GroPep | OM001 | Human IGF-II (Media Grade) | 14220 |
GroPep | FU020 | Human IGF-II (Receptor Grade) | 4860 |
GroPep | FU100 | Human IGF-II (Receptor Grade) | 6300 |
GroPep | FM001 | Human IGF-II (Receptor Grade) | 28275.48 |
GroPep | AZU020 | Human Pro-IGF-II (1 - 104) | 6492.96 |
GroPep | AZU100 | Human Pro-IGF-II (1 - 104) | 5580 |
GroPep | AHU020 | Human Pro-IGF-II (1 - 156) | 5580 |
GroPep | AHU100 | Human Pro-IGF-II (1 - 156) | 5580 |
GroPep | AMU010 | Mono-biotinyl Human IGF-II | 6492.96 |
GroPep | AMU050 | Mono-biotinyl Human IGF-II | 5580 |
GroPep | AAU100 | Rat IGF-II | 5580 |
GroPep | ATU020 | Salmon/Trout IGF-II (Oncorhynchus kisutch & Oncorhynchus mykiss) | 6492.96 |
GroPep | ATU100 | Salmon/Trout IGF-II (Oncorhynchus kisutch & Oncorhynchus mykiss) | 5580 |
GroPep | ALU020 | Human [Ala31] [Leu60] IGF-I | 6492.96 |
GroPep | ALU100 | Human [Ala31] [Leu60] IGF-I | 6451.56 |
GroPep | AIU020 | Human [Ala31] IGF-I | 5580 |
GroPep | AIU100 | Human [Ala31] IGF-I | 6451.56 |
GroPep | LU100 | Human [Arg3] IGF-I (Media Grade) | 4860 |
GroPep | LM001 | Human [Arg3] IGF-I (Media Grade) | 11519.64 |
GroPep | LM005 | Human [Arg3] IGF-I (Media Grade) | 28275.48 |
GroPep | EU020 | Human [Arg3] IGF-I (Receptor Grade) | 6492.96 |
GroPep | EU100 | Human [Arg3] IGF-I (Receptor Grade) | 6492.96 |
GroPep | EM001 | Human [Arg3] IGF-I (Receptor Grade) | 33302.16 |
GroPep | GU020 | Human [Arg6] IGF-II | 6451.56 |
GroPep | ADU020 | Human [Leu24] [Ala31] IGF-I | 5580 |
GroPep | ZU020 | Human [Leu24] IGF-I | 5580 |
GroPep | ZU100 | Human [Leu24] IGF-I | 6492.96 |
GroPep | TU100 | Human [Leu27]IGF-II | 6451.56 |
GroPep | ABU100 | Human [Leu60] IGF-I | 6492.96 |
GroPep | ABU020 | Human [Leu60] IGF-I | 6451.56 |
GroPep | DU020 | Human Des [1-3] IGF-I | 5580 |
GroPep | DU100 | Human Des [1-3] IGF-I | 5580 |
GroPep | DM001 | Human Des [1-3] IGF-I | 17100 |
GroPep | MU020 | Human Des [1-6] IGF-II | 5580 |
GroPep | MU100 | Human Des [1-6] IGF-II | 5580 |
GroPep | AM001 | Human LR3 IGF-I (Media Grade) | 8168.4 |
GroPep | AM010 | Human LR3 IGF-I (Media Grade) | 19980 |
GroPep | BU020 | Human LR3 IGF-I (Receptor Grade) | 5580 |
GroPep | BU100 | Human LR3 IGF-I (Receptor Grade) | 5580 |
GroPep | BP2A1U020 | Bovine IGFBP-2 | 5580 |
GroPep | BP2A1U100 | Bovine IGFBP-2 | 11519.64 |
GroPep | BP1BU020 | Human IGFBP-1 | 5580 |
GroPep | BP2BU100 | Human IGFBP-2 | 7284.06 |
GroPep | BP3BU020 | Human IGFBP-3 | 6451.56 |
GroPep | BP3BU100 | Human IGFBP-3 | 11446.38 |
GroPep | BP4BU020 | Human IGFBP-4 | 5580 |
GroPep | BP4BU100 | Human IGFBP-4 | 9900 |
GroPep | BP5BU020 | Human IGFBP-5 | 5580 |
GroPep | BP6BU020 | Human IGFBP-6 | 6492.96 |
GroPep | BP6BU100 | Human IGFBP-6 | 9900 |
GroPep | BP5DU010 | Mouse IGFBP-5 | 6451.56 |
GroPep | BP4CU015 | Rat IGFBP-4 | 5580 |
GroPep | BP5CU010 | Rat IGFBP-5 | 6451.56 |
GroPep | GHAU100 | Bream Growth Hormone | 5580 |
GroPep | GHAM001 | Bream Growth Hormone | 11519.64 |
GroPep | GHAM005 | Bream Growth Hormone | 4514.4 |
GroPep | GHCU020 | Rat Growth Hormone | 6492.96 |
GroPep | GHCU100 | Rat Growth Hormone | 6492.96 |
GroPep | GHCM001 | Rat Growth Hormone | 11519.64 |
GroPep | GHCM005 | Rat Growth Hormone | 24300 |
GroPep | PAF1 | Barramundi IGF-I antiserum (Rabbit) | 4860 |
GroPep | PAAR1 | Bovine Betacellulin antiserum (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAG1 | Bream Growth Hormone Polyclonal Antibody (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAD1 | Human EGF antiserum (Rabbit) | 4860 |
GroPep | PAA2 | Human IGF-I Polyclonal Antibody (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAC1 | Human IGF-II Polyclonal Antibody (Rabbit) | 4860 |
GroPep | PAAV1 | Human ProIGF-I E (71 - 86) antiserum (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAAU1 | Human ProIGF-I EA (92 - 105) antiserum (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAAT1 | Human ProIGF-I EB (104 - 123) antiserum (Rabbit) | 4860 |
GroPep | PAAS1 | Human ProIGF-I EC (104 - 110) antiserum (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAAX1 | Human ProIGF-II E (138 - 156) antiserum (Rabbit) | 4860 |
GroPep | PAAZ1 | Human ProIGF-II E (78 - 88) antiserum (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAAY1 | Human ProIGF-II E (89 - 101) antiserum (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAL1 | Human TGF-alpha antiserum (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PABCa | IGF-I Polyclonal Antibody (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAAL1 | IGF-II Polyclonal Antibody (Rabbit) | 4860 |
GroPep | PAAH1 | IGFBP-1 Polyclonal Antibody (Rabbit) | 4860 |
GroPep | PAAI1 | IGFBP-2 Polyclonal Antibody (Rabbit) | 4860 |
GroPep | PAAJ1 | IGFBP-3 Polyclonal Antibody (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAAG1 | IGFBP-4 Polyclonal Antibody (Rabbit) | 5619.06 |
GroPep | PAAF1 | IGFBP-5 Polyclonal Antibody (Rabbit) | 5619.06 |
GroPep | PAAE1 | IGFBP-6 Polyclonal Antibody (Rabbit) | 4860 |
GroPep | PAAD1 | IGFBP-rP1 Polyclonal Antibody (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | NRI01 | Pre-immune normal rabbit IgG | 5655.06 |
GroPep | NRS01 | Pre-immune normal rabbit serum | 5655.06 |
GroPep | PSA1 | Rabbit IgG antiserum (Goat) | 5655.06 |
GroPep | PAAQ1 | Rat Betacellulin antiserum (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAAC1 | Rat Growth Hormone Polyclonal Antibody (Rabbit) | 4860 |
GroPep | PAT2 | Rat IGF-I antiserum (Rabbit) | 4860 |
GroPep | PAT1 | Rat IGF-I antiserum (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAAP1 | Rat IGFBP-4 antiserum (Rabbit) | 5619.06 |
GroPep | PAN1 | Salmon/Trout Growth Hormone antiserum (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | PAAA1 | Salmon/Trout IGF-II Polyclonal Antibody (Rabbit) | 5655.06 |
GroPep | MAM1 | Human IGF-I monoclonal antibody | 4860 |
GroPep | MAK1 | Human IGFBP-3 monoclonal antibody | 5655.06 |
GroPep | MAN100 | Human LR3 IGF-I monoclonal antibody | 5655.06 |
GroPep | MAO100 | Biotinylated Human LR3 IGF-I monoclonal antibody | 4860 |
GroPep | MAB1 | Human TGF-β2 monoclonal antibody | 4860 |
GroPep | MAC1 | Human Type I IGF receptor 16-13 (62 - 184) monoclonal antibody | 4860 |
GroPep | MAD1 | Human Type I IGF receptor 24-55 (440 - 586) monoclonal antibody | 4860 |
GroPep | MAF1 | Human Type I IGF receptor 26-3 (283 - 440 or 586 - 908) monoclonal antibody | 4860 |
GroPep | MAJ1 | Human Type I IGF receptor CT-1 (C terminal) monoclonal antibody | 5655.06 |
GroPep | MAL1 | Rat IGF-I monoclonal antibody | 5619.06 |
GroPep | ARU020 | Bovine Betacellulin | 6492.96 |
GroPep | ARU100 | Bovine Betacellulin | 5580 |
GroPep | NM001 | Human L-EGF (Media Grade) | 7020 |
GroPep | NM005 | Human L-EGF (Media Grade) | 11340 |
GroPep | VM001 | Human L-TGF-α (Media Grade) | 8168.4 |
GroPep | UU020 | Human TGF-α (Receptor Grade) | 5619.06 |
GroPep | UU100 | Human TGF-α (Receptor Grade) | 6492.96 |
GroPep | BJU020 | Human TGF-β3 | 6492.96 |
GroPep | BJU100 | Human TGF-β3 | 6492.96 |
GroPep | BEK-2233-1P | Human LR3 IGF-I ELISA | 8460 |
GroPep | BEK-2233-2P | Human LR3 IGF-I ELISA | 14184 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進(jìn)出口服務(wù),歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進(jìn)口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息