在ALSTEM,我們?yōu)殚_發(fā)干細(xì)胞研究和細(xì)胞工程研究工具和服務(wù)而感到自豪。
品牌 | 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
alstembio | CILV01 | SV40 T Antigen Cell Immortalization Kit | 1Kit | 21896 |
alstembio | CILV02 | hTERT Cell Immortalization Kit | 1Kit | 21896 |
alstembio | COV2N11 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab1 | 50µg/50µl | 2980 |
alstembio | COV2N12 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab1 | 100µg/100µl | 4980 |
alstembio | COV2N13 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab1 | 1mg | 32000 |
alstembio | COV2N31 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab3 | 50µg/50µl | 2980 |
alstembio | COV2N32 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab3 | 100µg/100µl | 4980 |
alstembio | COV2N33 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, N-Ab3 | 1mg | 32000 |
alstembio | COV2S41 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, S-Ab401.1 | 50µg/50µl | 4000 |
alstembio | COV2S42 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, S-Ab401.1 | 100µg/100µl | 6980 |
alstembio | COV2S43 | SARS-CoV-2 Monoclonal Antibody, S-Ab401.1 | 1mg | 38000 |
alstembio | LGL01 | HEK293 Luciferase, GFP | 1vial | 28980 |
alstembio | LGL02 | HCT116 Luciferase, GFP | 1vial | 28980 |
alstembio | LR110 | pLenti-CMV-GFP-EF1α-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR112 | pLenti-CMV-GFP-EF1α-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR115 | pLenti-CMV-GFP-EF1α-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR142 | pLenti-CMV-NanoLuc-EF1-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR151 | pLenti-CMV-Luciferase-EF1-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR152 | pLenti-CMV-Luciferase-EF1-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR153 | pLenti-CMV-Luciferase-EF1-GFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR211 | pLenti-EF1-GFP-PGK-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR212 | pLenti-EF1-GFP-PGK-RFP-T2A-PURO | 10µg | 8330 |
alstembio | LR215 | pLenti-EF1-GFP-PGK-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR216 | pLenti-EF1-GFP-PGK-Neo Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR242 | pLenti-EF1-NanoLuc-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR252 | pLenti-EF1-Luciferase-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR253 | pLenti-EF1-Luciferase-PGK-GFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR311 | pLenti-CAG-GFP-PGK-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR312 | pLenti-CAG-GFP-PGK-RFP-T2A-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR315 | pLenti-CAG-GFP-PGK-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR316 | pLenti-CAG-GFP-PGK-NEO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR342 | pLenti-CAG-NanoLuc-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR352 | pLenti-CAG-Luciferase-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR353 | pLenti-CAG-Luciferase-PGK-GFP-T2A-PURO | 10µg | 8330 |
alstembio | LR411 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR412 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-RFP-T2A-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR415 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR416 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-NEO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR442 | pLenti-SFFV-NanoLuc-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR452 | pLenti-SFFV-Luciferase-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LR452F | pLenti-SFFV-Luciferase-EF1-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10µg | 8330 |
alstembio | LRL01 | HEK293 Luciferase, RFP | 1vial | 28980 |
alstembio | LRL02 | A375 Luciferase, RFP | 1vial | 24104 |
alstembio | LRL03 | HeLa Luciferase, RFP | 1vial | 24104 |
alstembio | LRL04 | MC38 Luciferase, RFP | 1vial | 24104 |
alstembio | LRL05 | B16-F10 Luciferase, RFP | 1vial | 24104 |
alstembio | LRL06 | Jurkat Cells Luciferase, RFP | 1vial | 28980 |
alstembio | LV000 | pLenti-MCS Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV001 | pLenti-MCS-PGK-PURO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV010 | pLenti-MCS-EF1-GFP Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV011 | pLenti-MCS-EF1-GFP-T2A-puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV021 | pLenti-MCS-EF1-RFP-T2A-puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV100 | pLenti-CMV-MCS Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV101 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-PURO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV110 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-GFP Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV111 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-GFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV120 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-RFP Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV121 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-RFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV200 | pLenti-EF1-MCS Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV201 | pLenti-EF1-MCS-PGK-PURO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV202 | pLenti-EF1-MCS-PGK-Neo Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV203 | pLenti-EF1-MCS-PGK-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV210 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV211 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV212 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-Neo Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV213 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV220 | pLenti-EF1-MCS-PGK-RFP Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV221 | pLenti-EF1-MCS-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV300 | pLenti-CAG-MCS Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV301 | pLenti-CAG-MCS-PGK-Puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV302 | pLenti-CAG-MCS-PGK-NEO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV303 | pLenti-CAG-MCS-PGK-HygR Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV310 | pLenti-CAG-MCS-PGK-copGFP Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV311 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV312 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-NEO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV313 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-HygR Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV320 | pLenti-CAG-MCS-PGK-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV321 | pLenti-CAG-MCS-PGK-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV351 | pLenti-CAG-MCS-EF1-PURO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV360 | pLenti-CAG-MCS- EF1-coGFP Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV361 | pLenti-CAG-MCS-EF1-coGFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV370 | pLenti-CAG-MCS-EF1-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV371 | pLenti-CAG-MCS-EF1-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV400 | pLenti-SFFV-MCS Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV401 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-Puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV402 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-NEO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV403 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV410 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-GFP Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV411 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV412 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-NEO Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV413 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-HygR Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV420 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV421 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV451 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-Puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV460 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-copGFP Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV461 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV470 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | LV471 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10µg | 8330 |
alstembio | M050 | EZStem™ Stem Cell Freezing Medium | 50ml | 2720.4 |
alstembio | M100 | EZStem™ Enzyme-free Stem Cell Dissociation Solution | 100ml | 1552.4 |
alstembio | M500 | EZStem™ Gelatin | 100ml | 1552.4 |
alstembio | MD050 | MycoDect™ Mycoplasma Detection Kit - 50 rxns | 1Kit | 3696 |
alstembio | MD200 | MycoDect™ Mycoplasma Detection Kit - 200 rxns | 1Kit | 5476.8 |
alstembio | NF100 | NanoFect Transfection Reagent | 1ml | 3792.6 |
alstembio | NRL01 | HEK293 NanoLuc, RFP | 1vial | 28980 |
alstembio | NRL02 | HCT116 NanoLuc, RFP | 1vial | 28980 |
alstembio | RF101 | Retrovirus iPSC Reprogramming Kit | 1Kit | 15648.6 |
alstembio | RF202 | Episomal iPSC Reprogramming Kit | 1Kit | 10270.4 |
alstembio | V020 | TransPlus Virus Transduction Enhancer | 100µl | 2116.8 |
alstembio | V050 | TransPlus Virus Transduction Enhancer | 500µl | 3343.2 |
alstembio | VB100 | ViralBoost Reagent | 1ml | 3528 |
alstembio | VC100 | Lentivirus Precipitation Solution | 100ml | 3880.8 |
alstembio | VC125 | Lentivirus Precipitation Solution | 250ml | 8652 |
alstembio | VC150 | Lentivirus Precipitation Solution | 500ml | 16296 |
alstembio | VC200 | Retrovirus Precipitation Solution | 100ml | 3880.8 |
alstembio | VC225 | Retrovirus Precipitation Solution | 250ml | 8652 |
alstembio | VC250 | Retrovirus Precipitation Solution | 500ml | 16296 |
alstembio | VF010 | Virus Protection Medium | 100uL | 2116.8 |
alstembio | VF050 | Virus Protection Medium | 500uL | 6972 |
alstembio | VP100 | SuperLenti™ Lentiviral Packaging Mix | 200ul | 6888 |
alstembio | VP200 | SuperRetro™ Retroviral Packaging Mix | 100ul | 6888 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進(jìn)出口服務(wù),歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進(jìn)口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息