Avidity于 1996 年創(chuàng)立,旨在基于生物素對(duì)親和素或鏈霉親和素的非凡親和力開(kāi)發(fā)肽標(biāo)簽和分子生物學(xué)產(chǎn)品。
品牌 | 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
avidity | AVB101 | Efficient Biotinylation E. coli B Strain | 1vial | 3750 |
avidity | BIO500 | Biotin Solution(500) | 10mL | 1350 |
avidity | BIO200 | Biotin Solution(200) | 1.5mL | 675 |
avidity | Gluc-100 | Biotinylated Gaussia princeps Luciferase | 100µg | 5250 |
avidity | CVB101 | Chemically Competent E. coli B Strain | 10vials | 2925 |
avidity | AVB100 | Efficient Biotinylation E. coli K12 Strain | 1vial | 3750 |
avidity | BIS300 | Positive Control Protein Substrate Kit | 1Kit | 2250 |
avidity | AbC | Anti-C-terminus AviTag™ Antibody | 100ul | 3000 |
avidity | EVB101 | Electrocompetent E. coli B Strain | 10vials | 2925 |
avidity | EVB100 | Electrocompetent E. coli K12 Strain | 10vials | 2925 |
avidity | AVB99 | Efficient Biotinylation E. coli K12 Strain ,containing0.5mLofglycerolstock | 1vial | 3750 |
avidity | BIP300 | Positive Control Plasmid | 2μg | 2250 |
avidity | CVB-T7 POL | Chemically Competent E. coli BL21DE3 pBirAcm Strain,100μLpervia | 10vials | 2925 |
avidity | Gluc-10 | Biotinylated Gaussia princeps Luciferase | 10µg | 1125 |
avidity | SA-Gluc | Streptavidin-conjugated Gaussia princeps Luciferase | 50µg | 4875 |
avidity | CTZ-1 | Native Coelenterazine Free Base | 1mg | 825 |
avidity | rrGFP-100 | Biotinylated Renilla reniformis Green Fluorescent Protein | 100µg | 3000 |
avidity | FP-495 | Biotinylated Fluorescent Proteins(Twinkle-Avitag 400nm 495nm) | 100µg | 1875 |
avidity | FP-515 | Biotinylated Fluorescent Proteins(Holly-Avitag 500nm 515nm) | 100µg | 1875 |
avidity | FP-525 | Biotinylated Fluorescent Proteins(Dasher-Avitag 505nm 525nm) | 100µg | 1875 |
avidity | SA-FP-495 | Fluorescent Protein for detection of biotinylated molecules(SA-Twinkle 400nm 495nm) | 100µg | 1875 |
avidity | SA-FP-515 | Fluorescent Protein for detection of biotinylated molecules(SA-Holly 500nm 515nm) | 100µg | 1875 |
avidity | SA-FP-545 | Fluorescent Protein for detection of biotinylated molecules(SA-Cratchit 520nm 545nm) | 100µg | 1875 |
avidity | SA-FP-570 | Fluorescent Protein for detection of biotinylated molecules(SA-Rudolph 553nm 570nm) | 100µg | 1875 |
avidity | T5NSF | p3A-T5-N-Avitg-SF vector | 200ng | 3375 |
avidity | SA-FP-563 | Fluorescent Protein for detection of biotinylated molecules(SA-Yukon 550nm 563nm) | 100µg | 1875 |
avidity | T5NRE | p3A-T5-N-Avitg-RE vector | 200ng | 3375 |
avidity | T5CSF | p3A-T5-C-Avitg-SF vector | 200ng | 3375 |
avidity | RhaNSF | p3A-Rha-C-Avitg-SF vector | 200ng | 3375 |
avidity | RhaNRE | p3A-Rha-N-Avitg-RE vector | 200ng | 3375 |
avidity | T5CRE | p3A-T5-C-Avitg-RE vector | 200ng | 3375 |
avidity | RhaCRE | p3A-Rha-C-Avitg-RE vector | 200ng | 3375 |
avidity | EKT-03 | EKT-03 Electra cloning Kit DNA(10microliters,20ng/microliter) | 200ng | 3000 |
avidity | pAN4 | Biotin AviTag™ Vectors (N-terminal) | 10ug | 2475 |
avidity | pAN5 | Biotin AviTag™ Vectors (N-terminal) | 10ug | 2475 |
avidity | pAN6 | Biotin AviTag™ Vectors (N-terminal) | 10ug | 2475 |
avidity | pANs | Biotin AviTag™ Vectors (N-terminal) | 10ug | 6750 |
avidity | pAC5 | Biotin AviTag™ Vectors (C-terminal) | 10ug | 2475 |
avidity | pAC6 | Biotin AviTag™ Vectors (C-terminal) | 10ug | 2475 |
avidity | FASP | Sequence Primer – Forward | 200pmol | 375 |
avidity | RASP | Sequence Primer - Reverse | 200pmol | 375 |
avidity | pAC4 | Biotin AviTag™ Vectors (C-terminal) | 10ug | 2475 |
avidity | pACs | Biotin AviTag™ Vectors (C-terminal)containing10μgofeachplasmid | 1kit | 6750 |
avidity | BirA500-RT | BirA Biotin-Protein Ligase RT– :2vialsof20ugeach | 40ug | 3750 |
avidity | Bulk BirA-RT | Bulk BirA Biotin-Protein Ligase RT–:10vialsof30ugeach | 300ug | 14700 |
無(wú)錫藥科美生物科技有限公司專(zhuān)業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進(jìn)出口服務(wù),歡迎訂購(gòu)咨詢?nèi)蚋鲊?guó)各種進(jìn)口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息