Badrilla有限公司成立千2003年,是一家成熟的生命科學(xué)公司,為分子心血管研究人員提供高質(zhì)量的產(chǎn)品
品牌 | 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
badrilla | A010-10AP | Phospholamban (PLN,PLB) (pSer10) pAb affinity purified | 50ug | 6208.25 |
badrilla | A010-12 | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb serum | 25µl | 6208.25 |
badrilla | A010-12AP | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb affinity purified | 50µl | 10409.23 |
badrilla | A010-13 | Phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb serum | 25µl | 6208.25 |
badrilla | A010-13AP | Phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb affinity purified | 100µl | 10409.23 |
badrilla | A010-14 | Phospholamban (PLN, PLB) mAb (clone A1) | 25µg | 6208.25 |
badrilla | A010-20 | SERCA2a pAb serum | 20µl | 6208.25 |
badrilla | A010-21AP | SERCA1/2 mAb (clone Y/1F4) | 50µl | 6208.25 |
badrilla | A010-22AP | SERCA1 mAb (clone B/4H3) | 50µl | 6208.25 |
badrilla | A010-23L | SERCA2a pAb serum | 100µl | 6971.32 |
badrilla | A010-23S | SERCA2a pAb serum | 20µl | 2482.94 |
badrilla | A010-24L | SERCA2b pAb serum | 100µl | 6971.32 |
badrilla | A010-24S | SERCA2b pAb serum | 20µl | 2482.94 |
badrilla | A010-25AP | SERCA2 (pSer38) pAb affinity purified | 50µl | 6208.25 |
badrilla | A010-2E11 | Nitrotyrosine mAb (clone 2E11) | 50µg | 6208.25 |
badrilla | A010-30 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb serum | 50µl | 11440.60 |
badrilla | A010-31 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb serum | 50µl | 11441.51 |
badrilla | A010-31AP | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb affinity purified | 100µl | 12511.08 |
badrilla | A010-32 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2030) pAb serum | 50µl | 11441.51 |
badrilla | A010-35AP | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (dephoSer2808) pAb affinity purified | 100µl | 12511.08 |
badrilla | A010-40AP | Erk 1/2 (pThr188) pAb affinity purified | 50µl | 6208.25 |
badrilla | A010-50 | CaMKII (pThr286 or 287) pAb serum | 20µl | 6208.25 |
badrilla | A010-50AP | CaMKII (pThr286 or 287) pAb affinity purified | 50µl | 6208.25 |
badrilla | A010-513 | Nitrotyrosine Western blot starter pack | Kit | 8021.79 |
badrilla | A010-55AP | CaMKII delta isoforms (all) pAb affinity purified | 100ug (50µl) | 6208.25 |
badrilla | A010-56AP | CaMKII delta isoforms (2/3/4/9/11/11a) pAb affinity purified | 100ug (50µl) | 6208.25 |
badrilla | A010-6B2 | Nitrotyrosine mAb (Clone 6B2) | 20µl | 6208.25 |
badrilla | A010-70 | L-type Ca2+ channel (Cav1.2) (pSer1928) pAb | 50µl | 11441.51 |
badrilla | A010-80 | Calcineurin (pSer197) pAb serum | 100µl | 6208.25 |
badrilla | A010-mCherry-5 | Red fluorescent protein (mCherry) pAb epitope purified | 5ug | 1336.97 |
badrilla | A010-mCherry-50 | Red fluorescent protein (mCherry) pAb epitope purified | 50ug | 6208.25 |
badrilla | A010-mEOS | mEOS2 pAb | 50ug | 6208.25 |
badrilla | A010-myc-5 | c-myc mAb (clone 9E10.2) | 5mg | 1336.97 |
badrilla | A010-myc-50 | c-myc mAb (clone 9E10.2) | 50µg | 6208.25 |
badrilla | A010-pGFP-5 | Green fluorescent protein (GFP, EGFP) pAb epitope purified | 5ug | 1336.97 |
badrilla | A010-pGFP-50 | Green fluorescent protein (GFP, EGFP) pAb epitope purified | 50ug | 6208.25 |
badrilla | A-b2AR-100 | β-2 Adrenergic receptor (β-2AR) pAb | 100µl | 6016.34 |
badrilla | A-b2AR-25 | β-2 Adrenergic receptor (β-2AR) pAb | 25µl | 2005.45 |
badrilla | A010-110 | Phospholemman (PLM) (pSer63) pAb | 100ml | 6208.25 |
badrilla | A010-111 | Phospholemman (PLM) (pSer68) pAb | 100ml | 6208.25 |
badrilla | A010-112 | Phospholemman (PLM) (pThr69) pAb | 100ml | 6208.25 |
badrilla | A010-113 | Phospholemman (PLM) (Ser68/pThr69) pAb | 100ml | 6208.25 |
badrilla | A010-514 | DPc10 Peptide | 200mg | 3027.08 |
badrilla | A010-515 | DPc10 Inactive Peptide | 200mg | 3027.08 |
badrilla | A010-516 | Fluorescein DPc10 Peptide | 200mg | 3027.08 |
badrilla | A010-517 | Fluorescein DPc10 Inactive Peptide | 200mg | 3027.08 |
badrilla | K010-310 | CAPTUREomeTM S-Palmitoylated Protein Mini Kit | Kit | 4233.00 |
badrilla | K010-311 | CAPTUREomeTM S-Palmitoylated Protein Kit | Kit | 9531.56 |
badrilla | A010-myc-BULK | c-myc mAb (clone 9E10.2) | 1mg | 10027.24 |
badrilla | A010-519 | DPc10 Cell Permeable Peptide | 1mg | 6446.08 |
badrilla | A010-520 | Fluorescein DPc10 Cell permeable peptide | 0.1mg | 3027.08 |
badrilla | K010-313 | SiteCounterTM S-Palmitoylated Protein mini kit | Kit | 4233.00 |
badrilla | K010-312 | SiteCounterTM S-Palmitoylated Protein kit | Kit | 9531.56 |
badrilla | A010-601 | AccuMarQ Pre-stained Molecular Weight Markers | 500ul | 2100.95 |
badrilla | K010-410 | Click S-Palmitoylation Detection-775 Kit | Kit | 8576.44 |
badrilla | A010-701 | ML348 | 1 mg | 1145.97 |
badrilla | A010-702 | ML349 | 1 mg | 1145.97 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進(jìn)出口服務(wù),歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進(jìn)口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息