biotechrabbit 是一家年輕/充滿活力且發(fā)展迅速的公司。我們已經(jīng)建立了全球業(yè)務,并在短時間內(nèi)與世界各地的戰(zhàn)略合作伙伴,診斷公司、OEM客戶、分銷商和最終用戶建立了業(yè)務關系。
品牌 | 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
biotechrabbit | BC0503202 | 5X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix, lyophilized | 200rxn | 3159.2 |
biotechrabbit | BR0100100 | Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 20µ | 66 |
biotechrabbit | BR0100102 | Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 500µ | 303.6 |
biotechrabbit | BR0100103 | Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 2500µ | 1045 |
biotechrabbit | BR0102200 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 10rxn | 88 |
biotechrabbit | BR0102201 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 200rxn | 748 |
biotechrabbit | BR0102202 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 1000rxn | 2094.4 |
biotechrabbit | BR0102203 | 2X YourTaq™ PCR Master Mix | 4000rxn | 6349.2 |
biotechrabbit | BR0102300 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 10rxn | 88 |
biotechrabbit | BR0102301 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 200rxn | 792 |
biotechrabbit | BR0102302 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 1000rxn | 2186.8 |
biotechrabbit | BR0102303 | 2X YourTaq™ Direct-Load PCR Master Mix | 4000rxn | 6586.8 |
biotechrabbit | BR0200100 | Hot-Start Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 20µ | 88 |
biotechrabbit | BR0200102 | Hot-Start Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 500µ | 616 |
biotechrabbit | BR0200103 | Hot-Start Taq DNA Polymerase, 5 U/µl | 2500µ | 2376 |
biotechrabbit | BR0200200 | Hot-Start PCR Master Mix, 2× | 10rxn | 66 |
biotechrabbit | BR0200205 | Hot-Start PCR Master Mix, 2× | 200rxn | 1078 |
biotechrabbit | BR0200206 | Hot-Start PCR Master Mix, 2× | 1000rxn | 2987.6 |
biotechrabbit | BR0200207 | Hot-Start PCR Master Mix, 2× | 4000rxn | 9015.6 |
biotechrabbit | BR0200800 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 10rxn | 220 |
biotechrabbit | BR0200801 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 50rxn | 572 |
biotechrabbit | BR0200802 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 250rxn | 1804 |
biotechrabbit | BR0200804 | 2X Multiplex Hot-Start PCR Master Mix | 1000rxn | 6116 |
biotechrabbit | BR0201103 | Hot-Start PCR Master Mix, lyophilized, 2× | 200rxn | 1408 |
biotechrabbit | BR0201500 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 20µ | 88 |
biotechrabbit | BR0201501 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 250µ | 572 |
biotechrabbit | BR0201502 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 1250µ | 2178 |
biotechrabbit | BR0201503 | ApStarTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 5000µ | 7832 |
biotechrabbit | BR0202100 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 20µ | 88 |
biotechrabbit | BR0202101 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 250µ | 572 |
biotechrabbit | BR0202102 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 1250µ | 1524.6 |
biotechrabbit | BR0202103 | YourTaq™ Hot-Start DNA Polymerase, 5 U/µl | 5000µ | 4699.2 |
biotechrabbit | BR0202200 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 10rxn | 110 |
biotechrabbit | BR0202201 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 200rxn | 1078 |
biotechrabbit | BR0202202 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 1000rxn | 2987.6 |
biotechrabbit | BR0202203 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix | 4000rxn | 9015.6 |
biotechrabbit | BR0202300 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 10rxn | 110 |
biotechrabbit | BR0202301 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 200rxn | 1122 |
biotechrabbit | BR0202302 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 1000rxn | 3110.8 |
biotechrabbit | BR0202303 | 2X YourTaq™ Direct-Load Hot-Start PCR Master Mix | 4000rxn | 9385.2 |
biotechrabbit | BR0202403 | 2X YourTaq™ Hot-Start PCR Master Mix, lyophilized | 200rxn | 1408 |
biotechrabbit | BR0300101 | Pfu DNA Polymerase, 2.5 U/µl | 100µ | 902 |
biotechrabbit | BR0300102 | Pfu DNA Polymerase, 2.5 U/µl | 500µ | 3696 |
biotechrabbit | BR0300201 | 2X Pfu PCR Master Mix | 100rxn | 1650 |
biotechrabbit | BR0300202 | 2X Pfu PCR Master Mix | 500rxn | 6930 |
biotechrabbit | BR0300301 | Long Range DNA Polymerase, 2.5 U/µl | 100µ | 902 |
biotechrabbit | BR0300302 | Long Range DNA Polymerase, 2.5 U/µl | 500µ | 3696 |
biotechrabbit | BR0300401 | 2X Long Range PCR Master Mix | 100rxn | 1650 |
biotechrabbit | BR0300402 | 2X Long Range PCR Master Mix | 500rxn | 6930 |
biotechrabbit | BR0400100 | 1-Step RT-PCR Master Mix | 5rxn | 176 |
biotechrabbit | BR0400102 | 1-Step RT-PCR Master Mix | 100rxn | 1738 |
biotechrabbit | BR0400103 | 1-Step RT-PCR Master Mix | 500rxn | 7414 |
biotechrabbit | BR0400201 | MMuLV Reverse Transcriptase, 200 U/µl | 10000µ | 616 |
biotechrabbit | BR0400202 | MMuLV Reverse Transcriptase, 200 U/µl | 50000µ | 2442 |
biotechrabbit | BR0400401 | cDNA Synthesis Kit | 10rxn | 594 |
biotechrabbit | BR0400403 | cDNA Synthesis Kit | 125rxn | 3256 |
biotechrabbit | BR0400404 | cDNA Synthesis Kit | 250rxn | 4356 |
biotechrabbit | BR0400500 | RevertUP II Reverse Transcriptase, 200 U/µl | 1000µ | 176 |
biotechrabbit | BR0400501 | RevertUP II Reverse Transcriptase, 200 U/µl | 10000µ | 946 |
biotechrabbit | BR0400502 | RevertUP II Reverse Transcriptase, 200 U/µl | 50000µ | 3740 |
biotechrabbit | BR0400600 | AllScript™ Reverse Transcriptase, 4 U/µl | 20µ | 176 |
biotechrabbit | BR0400601 | AllScript™ Reverse Transcriptase, 4 U/µl | 400µ | 1870 |
biotechrabbit | BR0400602 | AllScript™ Reverse Transcriptase, 4 U/µl | 2000µ | 8426 |
biotechrabbit | BR0400900 | RNase Inhibitor, 40 U/µl | 200µ | 110 |
biotechrabbit | BR0400901 | RNase Inhibitor, 40 U/µl | 2500µ | 594 |
biotechrabbit | BR0400902 | RNase Inhibitor, 40 U/µl | 10000µ | 2200 |
biotechrabbit | BR0501400 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix | 10rxn | 110 |
biotechrabbit | BR0501401 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix | 200rxn | 924 |
biotechrabbit | BR0501402 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix | 1000rxn | 2970 |
biotechrabbit | BR0501403 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix | 4000rxn | 10692 |
biotechrabbit | BR0501500 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix LROX | 10rxn | 110 |
biotechrabbit | BR0501501 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix LROX | 200rxn | 924 |
biotechrabbit | BR0501502 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix LROX | 1000rxn | 2970 |
biotechrabbit | BR0501503 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix LROX | 4000rxn | 10692 |
biotechrabbit | BR0501600 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix HROX | 10rxn | 110 |
biotechrabbit | BR0501601 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix HROX | 200rxn | 924 |
biotechrabbit | BR0501602 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix HROX | 1000rxn | 2970 |
biotechrabbit | BR0501603 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix HROX | 4000rxn | 10692 |
biotechrabbit | BR0501700 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 10rxn | 110 |
biotechrabbit | BR0501701 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 200rxn | 924 |
biotechrabbit | BR0501702 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 1000rxn | 2970 |
biotechrabbit | BR0501703 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix | 4000rxn | 10692 |
biotechrabbit | BR0501800 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 10rxn | 110 |
biotechrabbit | BR0501801 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 200rxn | 924 |
biotechrabbit | BR0501802 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 1000rxn | 2970 |
biotechrabbit | BR0501803 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix LROX | 4000rxn | 10692 |
biotechrabbit | BR0501900 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 10rxn | 110 |
biotechrabbit | BR0501901 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 200rxn | 924 |
biotechrabbit | BR0501902 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 1000rxn | 2970 |
biotechrabbit | BR0501903 | 4X CAPITAL™ qPCR Green Master Mix HROX | 4000rxn | 10692 |
biotechrabbit | BR0502000 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 10rxn | 154 |
biotechrabbit | BR0502001 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 200rxn | 1760 |
biotechrabbit | BR0502002 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 1000rxn | 8140 |
biotechrabbit | BR0502003 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix | 4000rxn | 30800 |
biotechrabbit | BR0502100 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 10rxn | 154 |
biotechrabbit | BR0502101 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 200rxn | 1760 |
biotechrabbit | BR0502102 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 1000rxn | 8140 |
biotechrabbit | BR0502103 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix LROX | 4000rxn | 30800 |
biotechrabbit | BR0502200 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 10rxn | 154 |
biotechrabbit | BR0502201 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 200rxn | 1760 |
biotechrabbit | BR0502202 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 1000rxn | 8140 |
biotechrabbit | BR0502203 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Probe Master Mix HROX | 4000rxn | 30800 |
biotechrabbit | BR0502300 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix | 10rxn | 154 |
biotechrabbit | BR0502301 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix | 200rxn | 1760 |
biotechrabbit | BR0502302 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix | 1000rxn | 8140 |
biotechrabbit | BR0502303 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix | 4000rxn | 30800 |
biotechrabbit | BR0502400 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix LROX | 10rxn | 154 |
biotechrabbit | BR0502401 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix LROX | 200rxn | 1760 |
biotechrabbit | BR0502402 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix LROX | 1000rxn | 8140 |
biotechrabbit | BR0502403 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix LROX | 4000rxn | 30800 |
biotechrabbit | BR0502500 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix HROX | 10rxn | 154 |
biotechrabbit | BR0502501 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix HROX | 200rxn | 1760 |
biotechrabbit | BR0502502 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix HROX | 1000rxn | 8140 |
biotechrabbit | BR0502503 | 4X CAPITAL™ 1-Step qRT-PCR Green Master Mix HROX | 4000rxn | 30800 |
biotechrabbit | BR0502601 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix, lyophilized | 200rxn | 1078 |
biotechrabbit | BR0600200 | dNTP Mix (10 mM each) | 0.02ml | 66 |
biotechrabbit | BR0600202 | dNTP Mix (10 mM each) | 1ml | 712.8 |
biotechrabbit | BR0600204 | dNTP Mix (10 mM each) | 5ml | 2657.6 |
biotechrabbit | BR0600500 | dNTP Mix (25 mM each) | 0.02ml | 66 |
biotechrabbit | BR0600502 | dNTP Mix (25 mM each) | 1ml | 1049.4 |
biotechrabbit | BR0600503 | dNTP Mix (25 mM each) | 5ml | 4171.2 |
biotechrabbit | BR0600600 | dNTP Set (4 × 100 mM solutions) | 0.04ml | 110 |
biotechrabbit | BR0600601 | dNTP Set (4 × 100 mM solutions) | 1ml | 726 |
biotechrabbit | BR0600602 | dNTP Set (4 × 100 mM solutions) | 4ml | 2354 |
biotechrabbit | BR0700201 | GenUP™ Plasmid Kit | 10preps | 374 |
biotechrabbit | BR0700202 | GenUP™ Plasmid Kit | 50preps | 1188 |
biotechrabbit | BR0700203 | GenUP™ Plasmid Kit | 250preps | 4862 |
biotechrabbit | BR0700301 | GenUP™ PCR Cleanup Kit | 10preps | 374 |
biotechrabbit | BR0700302 | GenUP™ PCR Cleanup Kit | 50preps | 1188 |
biotechrabbit | BR0700303 | GenUP™ PCR Cleanup Kit | 250preps | 4862 |
biotechrabbit | BR0700501 | GenUP™ PCR/Gel Cleanup Kit | 10preps | 396 |
biotechrabbit | BR0700502 | GenUP™ PCR/Gel Cleanup Kit | 50preps | 1298 |
biotechrabbit | BR0700503 | GenUP™ PCR/Gel Cleanup Kit | 250preps | 5324 |
biotechrabbit | BR0700601 | GenUP™ gDNA Kit | 10preps | 638 |
biotechrabbit | BR0700602 | GenUP™ gDNA Kit | 50preps | 2134 |
biotechrabbit | BR0700603 | GenUP™ gDNA Kit | 250preps | 8778 |
biotechrabbit | BR0700701 | GenUP™ Bacteria gDNA Kit | 10preps | 704 |
biotechrabbit | BR0700702 | GenUP™ Bacteria gDNA Kit | 50preps | 2288 |
biotechrabbit | BR0700703 | GenUP™ Bacteria gDNA Kit | 250preps | 9350 |
biotechrabbit | BR0700801 | GenUP™ Plant DNA Kit | 10preps | 704 |
biotechrabbit | BR0700802 | GenUP™ Plant DNA Kit | 50preps | 2354 |
biotechrabbit | BR0700803 | GenUP™ Plant DNA Kit | 250preps | 9680 |
biotechrabbit | BR0700901 | GenUP™ Total RNA Kit | 10preps | 924 |
biotechrabbit | BR0700902 | GenUP™ Total RNA Kit | 50preps | 3058 |
biotechrabbit | BR0700903 | GenUP™ Total RNA Kit | 250preps | 12496 |
biotechrabbit | BR0701001 | GenUP™ Virus RNA Kit | 10preps | 792 |
biotechrabbit | BR0701002 | GenUP™ Virus RNA Kit | 50preps | 2640 |
biotechrabbit | BR0701003 | GenUP™ Virus RNA Kit | 250preps | 10868 |
biotechrabbit | BR0701101 | GenUP™ Virus DNA/RNA Kit | 10preps | 924 |
biotechrabbit | BR0701102 | GenUP™ Virus DNA/RNA Kit | 50preps | 3058 |
biotechrabbit | BR0701103 | GenUP™ Virus DNA/RNA Kit | 250preps | 12496 |
biotechrabbit | BR0701301 | GenUP™ Blood DNA Kit | 10preps | 594 |
biotechrabbit | BR0701302 | GenUP™ Blood DNA Kit | 50preps | 1958 |
biotechrabbit | BR0701303 | GenUP™ Blood DNA Kit | 250preps | 8030 |
biotechrabbit | BR0701401 | GenUP™ Blood RNA Kit | 10preps | 902 |
biotechrabbit | BR0701402 | GenUP™ Blood RNA Kit | 50preps | 3014 |
biotechrabbit | BR0701403 | GenUP™ Blood RNA Kit | 250preps | 12386 |
biotechrabbit | BR0701501 | GenUP™ Plant RNA Kit | 10preps | 1034 |
biotechrabbit | BR0701502 | GenUP™ Plant RNA Kit | 50preps | 3432 |
biotechrabbit | BR0701503 | GenUP™ Plant RNA Kit | 250preps | 14080 |
biotechrabbit | BR0701601 | GenUP™ FFPE Paraffin Removal Solution | 10ml | 858 |
biotechrabbit | BR0701602 | GenUP™ FFPE Paraffin Removal Solution | 50ml | 3058 |
biotechrabbit | BR0701800 | GenUP™ Exo SAP Kit | 10rxn | 198 |
biotechrabbit | BR0701801 | GenUP™ Exo SAP Kit | 100rxn | 946 |
biotechrabbit | BR0701802 | GenUP™ Exo SAP Kit | 500rxn | 3828 |
biotechrabbit | BR0701803 | GenUP™ Exo SAP Kit | 2000rxn | 13816 |
biotechrabbit | BR0701901 | GenUP™ Micro RNA Kit | 10preps | 1100 |
biotechrabbit | BR0701902 | GenUP™ Micro RNA Kit | 50preps | 3630 |
biotechrabbit | BR0701903 | GenUP™ Micro RNA Kit | 250preps | 14850 |
biotechrabbit | BR0702201 | GenUP™ Mycobacteria gDNA Kit | 10preps | 858 |
biotechrabbit | BR0702202 | GenUP™ Mycobacteria gDNA Kit | 50preps | 2816 |
biotechrabbit | BR0702203 | GenUP™ Mycobacteria gDNA Kit | 250preps | 11550 |
biotechrabbit | BR0702303 | GenUP™ BS Virus RNA Kit | 250preps | 12496 |
biotechrabbit | BR0800100 | 1 kb DNA Ladder with 6X Loading Dye | 5lane | 88 |
biotechrabbit | BR0800101 | 1 kb DNA Ladder with 6X Loading Dye | 100lane | 726 |
biotechrabbit | BR0800200 | 100 bp DNA Ladder w. 6X Loading Dye | 5lane | 88 |
biotechrabbit | BR0800201 | 100 bp DNA Ladder w. 6X Loading Dye | 100lane | 858 |
biotechrabbit | BR0800301 | 6X DNA Loading Dye | 5ml | 330 |
biotechrabbit | BR0800400 | 50 bp DNA Ladder with 6X Loading Dye | 5lane | 88 |
biotechrabbit | BR0800401 | 50 bp DNA Ladder with 6X Loading Dye | 100lane | 924 |
biotechrabbit | BR0900100 | TriColor Broad Protein Ladder (3.5-245 kDa) | 5appl | 154 |
biotechrabbit | BR0900101 | TriColor Broad Protein Ladder (3.5-245 kDa) | 100appl | 1452 |
biotechrabbit | BR0900200 | TriColor Protein Ladder (10-180 kDa) | 5appl | 132 |
biotechrabbit | BR0900201 | TriColor Protein Ladder (10-180 kDa) | 100appl | 1320 |
biotechrabbit | BR1001100 | Tris-NTA Amine, 1 mg/ml | 0.01mg | 242 |
biotechrabbit | BR1001101 | Tris-NTA Amine, 1 mg/ml | 0.1mg | 2376 |
biotechrabbit | BR1001102 | Tris-NTA Amine, 1 mg/ml | 1mg | 19646 |
biotechrabbit | BR1001200 | Tris-NTA Biotin, 1 mg/ml | 0.01mg | 396 |
biotechrabbit | BR1001201 | Tris-NTA Biotin, 1 mg/ml | 0.1mg | 3960 |
biotechrabbit | BR1001202 | Tris-NTA Biotin, 1 mg/ml | 1mg | 32890 |
biotechrabbit | BR1100300 | T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/µl | 3000µ | 110 |
biotechrabbit | BR1100301 | T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/µl | 60000µ | 739.2 |
biotechrabbit | BR1100302 | T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/µl | 180000µ | 1227.6 |
biotechrabbit | BR1100700 | Heat Labile Uracil-DNA Glycosylase, 1 U/µl | 5µ | 132 |
biotechrabbit | BR1100701 | Heat Labile Uracil-DNA Glycosylase, 1 U/µl | 100µ | 1210 |
biotechrabbit | BR1100702 | Heat Labile Uracil-DNA Glycosylase, 1 U/µl | 500µ | 3828 |
biotechrabbit | BR1100900 | Proteinase K, lyophilized | 6mg | 242 |
biotechrabbit | BR1100901 | Proteinase K, lyophilized | 30mg | 572 |
biotechrabbit | BR1100902 | Proteinase K, lyophilized | 150mg | 2574 |
biotechrabbit | BR1101001 | Proteinase K | 1.25ml | 396 |
biotechrabbit | BR1101002 | Proteinase K | 10ml | 2772 |
biotechrabbit | BR1101101 | DNA Blunting Kit | 100rxn | 4598 |
biotechrabbit | BR1200200 | UPstart Plus Taq Antibody, 1 mg/ml | 0.01mg | 66 |
biotechrabbit | BR1200203 | UPstart Plus Taq Antibody, 1 mg/ml | 1mg | 2943.6 |
biotechrabbit | BR1400101 | RTS 100 E. coli HY Kit | 24rxn | 8514 |
biotechrabbit | BR1400102 | RTS 100 E. coli HY Kit | 96rxn | 26840 |
biotechrabbit | BR1400106 | RTS 100 E. coli HY Kit | 6rxn | 2838 |
biotechrabbit | BR1400201 | RTS 500 ProteoMaster E. coli HY Kit | 5rxn | 32274 |
biotechrabbit | BR1400301 | RTS 9000 E. coli HY Kit | 1rxn | 63514 |
biotechrabbit | BR1400401 | RTS 100 E. coli Disulfide Kit | 24rxn | 10494 |
biotechrabbit | BR1400501 | RTS 500 E. coli Disulfide Kit | 5rxn | 32604 |
biotechrabbit | BR1400701 | RTS pIVEX E. coli His-tag, 2nd Gen. Vector Set | 2appl | 5786 |
biotechrabbit | BR1400801 | RTS 100 E. coli LinTempGen Set, His-tag | 96appl | 5148 |
biotechrabbit | BR1400901 | RTS pIX4.0 Insect Vector | 1appl | 4532 |
biotechrabbit | BR1401001 | RTS 100 Wheat Germ CECF Kit | 24rxn | 11792 |
biotechrabbit | BR1401101 | RTS 500 Wheat Germ CECF Kit | 5rxn | 32604 |
biotechrabbit | BR1401201 | RTS Wheat Germ LinTempGen Set, His6-tag | 96appl | 4466 |
biotechrabbit | BR1401301 | RTS pIVEX Wheat Germ His6-tag Vector Set | 2appl | 5786 |
biotechrabbit | BR1401501 | RTS 100 Insect Membrane Kit | 5rxn | 2970 |
biotechrabbit | BR1401502 | RTS 100 Insect Membrane Kit | 20rxn | 10582 |
biotechrabbit | BR1401601 | RTS DnaK Supplement | 5rxn | 4466 |
biotechrabbit | BR1401701 | RTS GroE Supplement | 5rxn | 4664 |
biotechrabbit | BR1401801 | RTS Amino Acid Sampler | 5rxn | 5038 |
biotechrabbit | BR1401901 | RTS 500 Adapter | 1appl | 1188 |
biotechrabbit | BR1402201 | RTS Linear Template Fab Kit | 96appl | 4598 |
biotechrabbit | BR1402401 | RTS Linear Template Kit Plus | 20rxn | 4422 |
biotechrabbit | BR1402501 | RTS 100 Wheat Germ Kit | 24rxn | 9416 |
biotechrabbit | BR1402701 | RTS pIX3.0 Vector | 1appl | 4532 |
biotechrabbit | BR1900101 | 50 mM MgCl2 | 6ml | 286 |
biotechrabbit | BR1900201 | 5X PCR Enhancer | 6ml | 286 |
biotechrabbit | BR1900301 | PCR Grade Water | 15ml | 286 |
biotechrabbit | BR1900302 | PCR Grade Water | 300ml | 1166 |
biotechrabbit | BR3300110 | Monoclonal Mouse Antibodies | 1appl | 205722 |
biotechrabbit | BR3300510 | Monoclonal Rat Antibodies | 1appl | 231462 |
biotechrabbit | BR3330501 | Purified antibodies from supernatant | 1appl | 10604 |
biotechrabbit | BR3330602 | Monoclonal antibody production | 10mg | 39204 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學行業(yè)前沿技術(shù)服務與產(chǎn)品進出口服務,歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進口產(chǎn)品。
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息